مروحة خزانة بمحرك IP55
-
IP55 Protection:
Sealed aluminum housing blocks dust and moisture for reliable performance in tough conditions.
-
Copper‑Core Motor:
Energy‑efficient motor with ball bearings ensures quiet, durable, stable operation.
-
Strong Air Output:
Airflow from 2,000 to 20,000 m³/h with static pressure up to 725 Pa.
-
All‑Metal Construction:
High‑grade steel and aluminum build resists corrosion and vibration during continuous use.
-
Low Noise, High Performance:
Operates between 55 and 77 dB, balancing power and comfort for industrial spaces.
-
Easy Maintenance:
Accessible inspection ports allow quick servicing; no full teardown required.
-
Stable Running:
Low‑vibration design supports steady airflow and long service life.
وصف
متين حسب التصميم هدوء في الأداء. مبنية للتهوية المستمرة.
لامه مروحة خزانة مع IP55 يحافظ على حركة الهواء باردة وثابتة دون الحاجة إلى الانتباه. الداخل هو أ نحاس ‑ نحاس ‑ موتور نحاسي نحاس ��- فعالة وقوية ومبنية لتستمر في الدوران لفترة طويلة بعد أن يتوقف الآخرون. ب محامل الكرة عالية الجودة, ، فهي توفر حركة أكثر سلاسة وهدوءًا مما تتوقعه من شيء قادر على ذلك.
لامه IP55 "إسكان ألومنيوم" ليس فقط للمظهر، بل هو ثابت ضد الغبار والرطوبة وتآكل التشغيل المستمر. لامه عجلة معدنية يدفع الهواء بسلطة ، ويحافظ على ضغط عالٍ وتدفق مسافات طويلة كلما طلب ذلك نظامك.
الصيانة بسيطة بشكل منعش. موانئ التفتيش الجانبية تتيح لك فتح المكونات أو تنظيفها أو تبديلها بسرعة - لا حاجة إلى التفكيك الكامل أو التعديلات التي تستغرق وقتًا طويلاً. إنها خدمة مباشرة لمعجب مصمم للعمل الجاد دون شكوى.
الأبعاد (الوحدة: مم):
| عارضة | L | L1 | W | W1 | H | هاج | D1 | F | حجم منفذ الهواء (أكس ب) | حجم مدخل الهواء (CXD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270 × 265 | 350x312 |
| KTJ23-26D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ23-20 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270 × 265 | 350 × 312 |
| KTJ23-26 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ28-51 | 640 | 568 | 700 | 743 | 535 | 35 | 50 | 25 | 410x358 | 640x465 |
| KTJ28-61 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-71 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-81 | 700 | 628 | 780 | 823 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 745x535 |
| KTJ35-100 | 810 | 738 | 780 | 823 | 665 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ35-120 | 810 | 738 | 880 | 923 | 715 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ40-150 | 848 | 753 | 947 | 1067 | 802 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 835x600 |
| KTJ40-200 | 900 | 801 | 1012 | 1132 | 820 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 900 × 700 |

الأداء:
| عارضة | الجهد (ت) | التردد (هرتز) | السرعة (دورة في الدقيقة) | القوة (W) | تدفق الهواء (م³/ساعة) | ضغط ثابت (PA) | ضوضاء (ديسيبل) | N.M (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 220 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 26 |
| KTJ23-26D | 220 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 27 |
| KTJ23-31D | 220 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41D | 220 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ23-20 | 380 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 25.5 |
| KTJ23-26 | 380 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 26 |
| KTJ23-31 | 380 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41 | 380 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ28-51 | 380 | 50 | 940 | 750 | 5100 | 400 | 67 | 58.5 |
| KTJ28-61 | 380 | 50 | 940 | 1100 | 6100 | 420 | 68 | 66 |
| KTJ31-71 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 7100 | 440 | 69 | 70 |
| KTJ31-81 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 8100 | 461 | 70 | 72 |
| KTJ35-100 | 380 | 50 | 940 | 2200 | 10000 | 551 | 71 | 84.5 |
| KTJ35-120 | 380 | 50 | 940 | 2500 | 12000 | 591 | 72 | 86.5 |
| KTJ40-150 | 380 | 50 | 940 | 3000 | 15000 | 700 | 75 | 111 |
| KTJ40-200 | 380 | 50 | 940 | 5000 | 20000 | 725 | 77 | 128 |

معلومات إضافية
| عارضة | KTJ23-20D ، KTJ23-26D ، KTJ23-31D ، KTJ23-41D ، KTJ23-20 ، KTJ23-26 ، KTJ23-31 ، KTJ23-41 ، KTJ28-51 ، KTJ28-61 ، KTJ31-71 ، KTJ31-81 ، KTJ5-100 ، KTJ351-101-101, KTJ31-71 ، KTJ31-81 ، KTJ5-100 ، KTJ35-121, KTJ31-71 ، KTJ31-81 ، KTJ23-410 ، KTJ351-1011, KTJ31-71 ، KTJ31-81 ، KTJ23-100 ، KTJ35-101, KTJ31-71 ، KTJ31-81 ، KTJ23-410 ، KTJ35-1011 |
|---|
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.