مروحة صندوق مضمنة بطريق واحد
-
Efficient Airflow Output:
Provides 100 – 2,600 m³/h of air volume with static pressure up to 530 Pa for consistent delivery through duct networks.
-
Durable Copper‑Core Motor:
Energy‑efficient drive designed for steady, continuous operation.
-
Low‑Noise Performance:
Optimized impeller and flow channel keep sound levels as low as 20 – 46 dB.
-
All‑Metal Cabinet:
Precision‑built steel framework resists rust, impact, and vibration for long‑term stability.
-
Compact Form Factor:
Slim body fits in ceilings or narrow mechanical spaces without sacrificing pressure or coverage.
-
Flexible System Integration:
Compatible with other inline fans for modular ventilation expansion across multiple zones.
-
Easy Maintenance:
Accessible panel design simplifies cleaning and service inspections.
وصف
قوة هادئة. تدفق ثابت. مصممة لأنظمة الهواء في العالم الحقيقي.
لامه مروحة صندوق مضمنة بطريق واحد تم تصميمه لغرض واحد بسيط - التهوية الموثوقة التي تعمل بهدوء وكفاءة ، كل يوم. مدعومًا بمحرك نحاسي متين بالكامل ، فإنه يوفر تدفقًا ثابتًا للهواء مع الحفاظ على انخفاض استخدام الطاقة. محامل كروية دقيقة وبنية مجرى داخلي انسيابي تضمن التشغيل السلس والصمت دون اهتزاز أو تعب. إنه نوع الأداء الذي يعمل ببساطة ، التحول بعد التحول.
مصممة للتحمل، خزانة معدنية بالكامل يقاوم التآكل والتشوه ورنين الضوضاء. كل لوحة تبدو صلبة وجيدة التشطيب - مصممة لبيئات تتوقع ثباتًا طويل الأمد وجماليات نظيفة. إن بنائه المكرر يجعل الصيانة ضئيلة وموثوقة.
تم تصميم هذه المروحة لتتكيف ، وتتكامل بسهولة في مجموعة واسعة من إعدادات التهوية - من الشقق السكنية إلى أسقف المكاتب أو متاجر البيع بالتجزئة أو المرافق العامة. يمكن ربط وحدات متعددة لتوسيع تدفق الهواء عبر المناطق ، مما يوفر مرونة قابلة للتطوير لأنظمة الهواء المعقدة. على الرغم من شكلها المدمج، فإن الديناميكا الهوائية الداخلية توفر ضغط ساكن مرتفع لحركة الهواء لمسافات طويلة داخل مساحة محدودة.
الأبعاد (الوحدة: مم):
| عارضة | L | L1 | w | W1 | H | H1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | 96 |
| DPT10-24B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | 96 |
| DPT15-32B | 488 | 388 | 240 | 186 | 238 | 40 | 148 |
| DPT15-42B | 540 | 440 | 270 | 210 | 280 | 51 | 148 |
| DPT20-54B | 562 | 470 | 340 | 270 | 282 | 52 | 198 |
| DPT20-54C | 632 | 540 | 370 | 270 | 320 | 71 | 198 |
| DPT20-65B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | 198 |
| DPT25-76B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | 250 |
| DPT25-76C | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | 250 |
| DPT25-86B | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | 250 |

الأداء:
| عارضة | القوة (W) | الجهد (ت) | التردد (هرتز) | تدفق الهواء (م³/ساعة) | ضغط ثابت (PA) | ضوضاء (ديسيبل) | حجم القناة (مم) | منطقة التطبيق (متر مربع) | N.M (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 20 | 220 | 50 | 100 | 80 | 20 | 100 | 4-8 | 6.1 |
| DPT10-24B | 25/20 | 220 | 50 | 200/150 | 125/100 | 23 | 100 | 8-13 | 6.2 |
| DPT15-32B | 50/35 | 220 | 50 | 360/250 | 160/120 | 27 | 150 | 20-25 | 7.4 |
| DPT15-42B | 100/95 | 220 | 50 | 500/400 | 190/165 | 29 | 150 | 25-28 | 10 |
| DPT20-54B | 110/100 | 220 | 50 | 770/600 | 200/195 | 35 | 200 | 28-40 | 11.4 |
| DPT20-54C | 210/180 | 220 | 50 | 920/800 | 240/220 | 37 | 200 | 40-50 | 16 |
| DPT20-65B | 280/225 | 220 | 50 | 1200/1000 | 360/320 | 41 | 200 | 58-75 | 19 |
| DPT25-76B | 300/280 | 220 | 50 | 1700/1500 | 420/410 | 43 | 250 | 85-150 | 19.5 |
| DPT25-76C | 320/290 | 220 | 50 | 1900/1800 | 430/425 | 46 | 250 | 210-240 | 23 |
| DPT25-86B | 530/500 | 220 | 50 | 2600/2400 | 530/510 | 46 | 250 | 240-270 | 24 |

معلومات إضافية
| عارضة | DPT10-12B ، DPT10-24B ، DPT15-32B ، DPT15-42B ، DPT20-54B ، DPT20-54C ، DPT20-65B ، DPT25-76B ، DPT25-76C ، DPT25-86B |
|---|
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.