Ventilador de recuperación de energía EC
Rango de precios: $1,454.99 a $3,105.99 Impuestos/aranceles no incluidos.
1. Motor CE
Utiliza un motor EC de bajo consumo con velocidad variable para un mejor control y menor uso de energía.
2 Recuperación de calor
Transfiere el calor entre el aire entrante y el saliente para reducir la pérdida de calentamiento o enfriamiento.
3. suministro de aire fresco
Trae aire exterior y elimina el aire interior rancio al mismo tiempo.
4. sistema de filtro
Incluye filtros lavables o reemplazables para bloquear el polvo y los contaminantes.
5. Fácil configuración
Unidad compacta, se puede montar en la pared o en el techo. Instalación y cableado sencillos.
Descripción
Dimensiones (unidad: mm):
| modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQR – 180EC | 856 | 750 | 95 | 12 | 305 | 536 | 597 | 186 | 305 | 536 | 582 |
| CHQR – 350EC | 894 | 780 | 145 | 12 | 330 | 618 | 665 | 208 | 330 | 618 | 665 |
| CHQR – 450EC | 984 | 780 | 145 | 21 | 330 | 618 | 665 | 208 | 330 | 618 | 665 |
| CHQR – 550EC | 894 | 780 | 145 | 12 | 330 | 618 | 665 | 208 | 330 | 618 | 665 |
| CHQR - 600EC | 1096 | 985 | 195 | 12 | 438 | 776 | 822 | 272 | 438 | 776 | 822 |
| CHQR – 800EC | 1096 | 985 | 195 | 12 | 438 | 776 | 822 | 272 | 438 | 776 | 822 |
Tabla de parámetros:
| modelo | Voltaje (V/Hz) | Flujo de aire (m³/h) | Presión estática (Pa) | Potencia (W) | Tasa de intercambio de calor(%)[Refrigeración/Calefacción] | Tipo de cambio de entalpía(%)[Refrigeración/Calefacción] | Ruido (dB) | Tamaño del conducto (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQR – 180EC | 180V~240/50/60 | 90~180 | 115 | 10~46 | 60 / 79 | 60 / 71 | 31 | 100 |
| CHQR – 350EC | 180V~240/50/60 | 190~350 | 122 | 13~56 | 61 / 79 | 60 / 69 | 33 | 150 |
| CHQR – 450EC | 180V~240/50/60 | 220~450 | 146 | 15~88 | 60 / 78 | 60 / 70 | 35 | 150 |
| CHQR – 550EC | 180V~240/50/60 | 225~550 | 158 | 15~110 | 58 / 80 | 58 / 68 | 38 | 150 |
| CHQR - 600EC | 180V~240/50/60 | 385~650 | 197 | 33~190 | 58 / 82 | 58 / 68 | 40 | 200 |
| CHQR – 800EC | 180V~240/50/60 | 480~800 | 239 | 45~260 | 58 / 82 | 58 / 67 | 41 | 200 |
Curvas:

Información adicional
| modelo | CHQR – 180EC, CHQR – 350EC, CHQR – 450EC, CHQR – 550EC, CHQR – 600EC, CHQR – 800EC |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.