Ventilator Pemulihan Energi EC
Rentang harga: $1,454.99 hingga $3,105.99 Pajak/tugas tidak termasuk.
1. EC Motor
Menggunakan motor EC hemat energi dengan kecepatan variabel untuk kontrol yang lebih baik dan penggunaan daya yang lebih rendah.
2 Pemulihan Panas
Mentransfer panas antara udara masuk dan keluar untuk mengurangi pemanasan atau pendinginan.
3. Pasokan udara segar
Membawa udara luar ruangan dan menghilangkan udara dalam ruangan yang basi secara bersamaan.
4. sistem penyaring
Termasuk filter yang dapat dicuci atau diganti untuk memblokir debu dan polutan.
5. Pengaturan Mudah
Unit kompak, dapat dipasang di dinding atau langit-langit. Pemasangan dan pemasangan langsung.
deskripsi
Dimensi (unit: mm):
| umpama | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQR – 180EC | 856 | 750 | 95 | 12 | 305 | 536 | 597 | 186 | 305 | 536 | 582 |
| CHQR – 350EC | 894 | 780 | 145 | 12 | 330 | 618 | 665 | 208 | 330 | 618 | 665 |
| CHQR – 450EC | 984 | 780 | 145 | 21 | 330 | 618 | 665 | 208 | 330 | 618 | 665 |
| CHQR – 550EC | 894 | 780 | 145 | 12 | 330 | 618 | 665 | 208 | 330 | 618 | 665 |
| CHQR – 600EC | 1096 | 985 | 195 | 12 | 438 | 776 | 822 | 272 | 438 | 776 | 822 |
| CHQR – 800EC | 1096 | 985 | 195 | 12 | 438 | 776 | 822 | 272 | 438 | 776 | 822 |
Tabel parameter:
| umpama | Tegangan (V/Hz) | Aliran udara (m³/h) | Tekanan statis (PA) | kekuatan (w) | Tingkat pertukaran panas (%)[Pendinginan/pemanasan] | Nilai tukar entalpi (%)[Pendinginan/pemanasan] | kebisingan (dB) | Ukuran saluran (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQR – 180EC | 180V ~ 240/50/60 | 90~180 | 115 | 10~46 | 60 / 79 | 60 / 71 | 31 | 100 |
| CHQR – 350EC | 180V ~ 240/50/60 | 190~350 | 122 | 13~56 | 61 / 79 | 60 / 69 | 33 | 150 |
| CHQR – 450EC | 180V ~ 240/50/60 | 220~450 | 146 | 15~88 | 60 / 78 | 60 / 70 | 35 | 150 |
| CHQR – 550EC | 180V ~ 240/50/60 | 225~550 | 158 | 15~110 | 58 / 80 | 58 / 68 | 38 | 150 |
| CHQR – 600EC | 180V ~ 240/50/60 | 385~650 | 197 | 33~190 | 58 / 82 | 58 / 68 | 40 | 200 |
| CHQR – 800EC | 180V ~ 240/50/60 | 480~800 | 239 | 45~260 | 58 / 82 | 58 / 67 | 41 | 200 |
kurva:

Informasi tambahan
| umpama | CHQR – 180EC, CHQR – 350EC, CHQR – 450EC, CHQR – 550EC, CHQR – 600EC, CHQR – 800EC |
|---|
Hanya pelanggan yang masuk yang telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.






resensi
Belum ada reviewnya.