Kipas kabinet dengan motor IP55
Rentang harga: $952.00 hingga $5,504.00 Pajak/tugas tidak termasuk.
-
Perlindungan IP55 :
Perumahan aluminium yang disegel memblokir debu dan kelembaban untuk kinerja yang andal dalam kondisi sulit.
-
Tembaga‑core motor:
Motor hemat energi dengan bantalan bola memastikan operasi yang tenang, tahan lama, dan stabil.
-
Strong Air output:
Aliran udara dari2,000 menjadi 20.000m/hdengan statik, upto pa.
-
Konstruksi All‑Metal :
Tinggi-GradeSteelAndalumumBuildResissisKorosidanGetara Selama Penggunaan Kontinu.
-
Rendah noise, high performa:
Beroperasi antara55dan77dB,menyeimbangkan kekuatan dan kenyamanan bagi industri-ruang industri.
-
Pemeliharaan yang mudah:
Akses yang Dapat DiaksesPorsiAllowCepatLayanan;Terberkirim Teardown yang diperlukan.
-
Berjalan stabil:
Rendah-GetaranDesainMendukungSteadyAirFlowdanLongkokLayananLayananLife.
deskripsi
Rangka olehDesain Tenang dalam Kinerja dibangun untuk ventilasi terus menerus.
sang Kabinet Fan dengan IP55 motor Menjaga udara tetap sejuk dan stabil tanpa menuntut perhatian. Di dalamnya ada Solid Tembaga‑Motor Inti—efisien, kuat, dan dibangun untuk terus berputar lama setelah orang lain berhenti. bersama Bantalan bola kelas tinggi, Ini memberikan gerakan yang lebih halus dan lebih tenang daripada yang Anda harapkan dari sesuatu yang mampu ini.
sang IP55-Rated Aluminum perumahan Bukan hanya untuk penampilan, tapi tetap kokoh melawan debu, kelembaban, dan keausan operasi yang konstan. sang MetalFanfan Wheel Menggerakkan udara dengan otoritas, mempertahankan tekanan tinggi dan aliran jarak jauh setiap kali sistem Anda memintanya.
Pemeliharaan sangat sederhana. Side Inspeksi port Biarkan Anda membuka, membersihkan, atau menukar komponen dengan cepat—tidak perlu pembongkaran penuh atau penyesuaian yang memakan waktu. Ini adalah layanan langsung untuk kipas yang dirancang untuk bekerja keras tanpa keluhan.
Dimensi (satuan: mm):
| umpama | L | l1 | W | w1 | H | hai | D1 | F | Ukuran saluran udara (AXB) | Ukuran saluran masuk udara (CXD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350x312 |
| KTJ23-26D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ23-20 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350×312 |
| KTJ23-26 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ28-51 | 640 | 568 | 700 | 743 | 535 | 35 | 50 | 25 | 410x358 | 640x465 |
| KTJ28-61 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-71 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-81 | 700 | 628 | 780 | 823 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 745x535 |
| KTJ35-100 | 810 | 738 | 780 | 823 | 665 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ35-120 | 810 | 738 | 880 | 923 | 715 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ40-150 | 848 | 753 | 947 | 1067 | 802 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 835x600 |
| KTJ40-200 | 900 | 801 | 1012 | 1132 | 820 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 900×700 |

kinerja:
| umpama | Tegangan (V) | frekuensi (Hz) | Kecepatan (Rpm) | kekuatan (w) | Aliran udara (m³/h) | Tekanan statis (PA) | kebisingan (dB) | N.m(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 220 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 26 |
| KTJ23-26D | 220 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 27 |
| KTJ23-31D | 220 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41D | 220 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ23-20 | 380 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 25.5 |
| KTJ23-26 | 380 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 26 |
| KTJ23-31 | 380 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41 | 380 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ28-51 | 380 | 50 | 940 | 750 | 5100 | 400 | 67 | 58.5 |
| KTJ28-61 | 380 | 50 | 940 | 1100 | 6100 | 420 | 68 | 66 |
| KTJ31-71 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 7100 | 440 | 69 | 70 |
| KTJ31-81 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 8100 | 461 | 70 | 72 |
| KTJ35-100 | 380 | 50 | 940 | 2200 | 10000 | 551 | 71 | 84.5 |
| KTJ35-120 | 380 | 50 | 940 | 2500 | 12000 | 591 | 72 | 86.5 |
| KTJ40-150 | 380 | 50 | 940 | 3000 | 15000 | 700 | 75 | 111 |
| KTJ40-200 | 380 | 50 | 940 | 5000 | 20000 | 725 | 77 | 128 |

Informasi tambahan
| umpama | KTJ23-20D, KTJ23-26D, KTJ23-31D, KTJ23-41D, KTJ23-20, KTJ23-26, KTJ23-31, KTJ23-41, KTJ28-51, KTJ28-61, KTJ31-71, KTJ31-81, KTJ35-1000, KTJ35-10 TIW PENGTUKAT |
|---|
Hanya pelanggan yang masuk yang telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.





resensi
Belum ada reviewnya.