Kipas kotak sebaris satu arah
Rentang harga: $208.00 hingga $1,456.00 Pajak/tugas tidak termasuk.
-
Efisien AirFlow Output:
Menyediakan 100-2,600m/hAirVolumedenganTekananTingkatTo530PaUntukPengiriman KonsisTa melalui dukung .
-
Tahan Lama Tembaga‑Motor:
Energi efisienDrikui untuk tetap, operasi terus menerus.
-
Kinerja rendah-noise :
DioptimalkanImpellerdanCencanelKeepSoundlevelSo rendahAs20–46dB.
-
Kabinet All‑Metal :
Presisi-bangunan kerangka kerja, tahan karat, dampak, dan getaran untuk stabilitas jangka panjang.
-
Compact form Faktor:
slim-fits-fits-in-ceilings-ornarrowmekanical-spaces tanpa mengorbankan tekanan atau cakupan.
-
Fleksibel Sistem integrasi:
Kompatibel dengan penggemar lain-lain untuk modular ventilasi, ekspansi, lintas, beberapa zona.
-
Pemeliharaan yang mudah:
Akses yang dapat diaksesPanelDesain menyederhanakan pembersihan dan inspeksi layanan.
deskripsi
Kekuatan yang tenang. aliran stabil. Dibangun untuk sistem udara dunia nyata.
sang Kipas kotak sebaris satu arah Dirancang untuk satu tujuan sederhana—ventilasi yang dapat diandalkan yang bekerja dengan tenang dan efisien, setiap hari. Didukung oleh motor all-copper yang tahan lama, ia memberikan aliran udara yang stabil sambil menjaga penggunaan energi tetap rendah. Bantalan bola presisi dan struktur saluran internal yang ramping memastikan pengoperasian yang lancar dan senyap tanpa getaran atau kelelahan. Ini adalah jenis kinerja yang bekerja, shift demi shift.
Direkayasa untuk daya tahan, Lemari logam semua Tahan korosi, deformasi, dan resonansi kebisingan. Setiap panel terasa kokoh dan selesai dengan baik—dibangun untuk lingkungan yang mengharapkan stabilitas jangka panjang dan estetika yang bersih. Konstruksinya yang halus membuat perawatan menjadi minimal dan keandalan konstan.
Dibangun untuk beradaptasi, kipas ini terintegrasi dengan mudah ke dalam berbagai pengaturan ventilasi—dari apartemen tempat tinggal hingga langit-langit kantor, toko ritel, atau fasilitas umum. Beberapa unit dapat dihubungkan untuk memperluas aliran udara melintasi zona, membawa fleksibilitas yang dapat diskalakan ke sistem udara yang kompleks. Meskipun bentuknya yang kompak, aerodinamika internal memberikan Tekanan statis tinggi untuk pergerakan udara jarak jauh dalam ruang terbatas.
Dimensi (satuan: mm):
| umpama | L | l1 | w | w1 | H | h1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | 96 |
| DPT10-24B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | 96 |
| DPT15-32B | 488 | 388 | 240 | 186 | 238 | 40 | 148 |
| DPT15-42B | 540 | 440 | 270 | 210 | 280 | 51 | 148 |
| DPT20-54B | 562 | 470 | 340 | 270 | 282 | 52 | 198 |
| DPT20-54C | 632 | 540 | 370 | 270 | 320 | 71 | 198 |
| DPT20-65B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | 198 |
| DPT25-76B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | 250 |
| DPT25-76C | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | 250 |
| DPT25-86B | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | 250 |

kinerja:
| umpama | kekuatan (w) | Tegangan (V) | frekuensi (Hz) | Aliran udara (m³/h) | Tekanan statis (PA) | kebisingan (dB) | Ukuran saluran (mm) | Area aplikasi (m²) | N.m(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 20 | 220 | 50 | 100 | 80 | 20 | 100 | 4-8 | 6.1 |
| DPT10-24B | 25/20 | 220 | 50 | 200/150 | 125/100 | 23 | 100 | 8-13 | 6.2 |
| DPT15-32B | 50/35 | 220 | 50 | 360/250 | 160/120 | 27 | 150 | 20-25 | 7.4 |
| DPT15-42B | 100/95 | 220 | 50 | 500/400 | 190/165 | 29 | 150 | 25-28 | 10 |
| DPT20-54B | 110/100 | 220 | 50 | 770/600 | 200/195 | 35 | 200 | 28-40 | 11.4 |
| DPT20-54C | 210/180 | 220 | 50 | 920/800 | 240/220 | 37 | 200 | 40-50 | 16 |
| DPT20-65B | 280/225 | 220 | 50 | 1200/1000 | 360/320 | 41 | 200 | 58-75 | 19 |
| DPT25-76B | 300/280 | 220 | 50 | 1700/1500 | 420/410 | 43 | 250 | 85-150 | 19.5 |
| DPT25-76C | 320/290 | 220 | 50 | 1900/1800 | 430/425 | 46 | 250 | 210-240 | 23 |
| DPT25-86B | 530/500 | 220 | 50 | 2600/2400 | 530/510 | 46 | 250 | 240-270 | 24 |

Informasi tambahan
| umpama | DPT10-12B, DPT10-24B, DPT15-32B, DPT15-42B, DPT20-54B, DPT20-54C, DPT20-65B, DPT25-76B, DPT25-76C, DPT25-86B |
|---|
Hanya pelanggan yang masuk yang telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.






resensi
Belum ada reviewnya.