Ventilatore a scatola in linea a senso unico
Fascia di prezzo: da $208.00 a $1,456.00 Tasse/dazi non inclusi.
-
Flusso d'aria efficiente Uscita:
fornisce 100 – 2.600 m³/h di aria volume con statico pressione up to 530 PA per coerente consegna attraverso reti di condotto.
-
Durevole Motore di core Copper:
Energia‑efficiente drive progettato per operazione costante, continuo.
-
Prestazioni a basso rumore:
Impegnatore ottimizzato e flow canale mantieni Livelli suono as low as 20 – 46 db.
-
Cabinet di metallo:
precisione‑steel struttura resistente ruggine, impact, e vibrazione per stabilità a lungo termine.
-
Fattore compatto Forma:
Slim corpo si adatta in macchina o stretto meccanico spazi senza sacrificare pressione o copertura.
-
Sistema flessibile Integrazione:
compatibile con altre fan inline per modulare ventilazione espansione attraverso moltipli zone.
-
Facile Manutenzione:
Design accessibile panel semplifica pulizia e ispezioni servizio.
descrizione
Forza tranquilla. Flusso costante. Costruito per sistemi aerei del mondo reale.
la Ventilatore a scatola in linea a senso unico È progettato per un semplice scopo: ventilazione affidabile che funziona in modo silenzioso ed efficiente, ogni giorno. Alimentato da un motore all-rame durevole, fornisce un flusso d'aria costante mantenendo basso il consumo di energia. I cuscinetti a sfere di precisione e una struttura interna del condotto interno aerodinamico assicurano un funzionamento regolare e silenzioso senza vibrazioni o fatica. È il tipo di performance che funziona semplicemente, spostamento dopo turno.
Progettato per la resistenza, il Armadio interamente in metallo Resiste alla corrosione, alla deformazione e alla risonanza del rumore. Ogni pannello si sente solido e ben rifinito, costruito per ambienti che si aspettano stabilità a lungo termine ed estetica pulita. La sua raffinata costruzione rende la manutenzione minima e costante l'affidabilità.
Costruito per adattarsi, questo ventilatore si integra facilmente in un'ampia gamma di ambienti di ventilazione, dagli appartamenti residenziali ai soffitti degli uffici, ai negozi al dettaglio o alle strutture pubbliche. È possibile collegare più unità per estendere il flusso d'aria attraverso le zone, portando flessibilità scalabile a sistemi d'aria complessi. Nonostante la sua forma compatta, l'aerodinamica interna offre Alta pressione statica Per il movimento dell'aria a lunga distanza all'interno di spazi limitati.
Dimensioni (unità: mm):
| modello | L | L1 | w | w1 | H | h1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | φ96 |
| DPT10-24B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | φ96 |
| DPT15-32B | 488 | 388 | 240 | 186 | 238 | 40 | φ148 |
| DPT15-42B | 540 | 440 | 270 | 210 | 280 | 51 | φ148 |
| DPT20-54B | 562 | 470 | 340 | 270 | 282 | 52 | φ198 |
| DPT20-54C | 632 | 540 | 370 | 270 | 320 | 71 | φ198 |
| DPT20-65B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | φ198 |
| DPT25-76B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | φ250 |
| DPT25-76C | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | φ250 |
| DPT25-86B | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | φ250 |

Prestazioni:
| modello | Potenza(W) | tensione (V) | Frequenza(Hz) | Flusso d'aria(m³/h) | Pressione statica(PA) | Rumore (dB) | Dimensione del condotto (mm) | Area di applicazione(m²) | N.M(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 20 | 220 | 50 | 100 | 80 | 20 | φ100 | 4-8 | 6.1 |
| DPT10-24B | 25/20 | 220 | 50 | 200/150 | 125/100 | 23 | φ100 | 8-13 | 6.2 |
| DPT15-32B | 50/35 | 220 | 50 | 360/250 | 160/120 | 27 | φ150 | 20-25 | 7.4 |
| DPT15-42B | 100/95 | 220 | 50 | 500/400 | 190/165 | 29 | φ150 | 25-28 | 10 |
| DPT20-54B | 110/100 | 220 | 50 | 770/600 | 200/195 | 35 | φ200 | 28-40 | 11.4 |
| DPT20-54C | 210/180 | 220 | 50 | 920/800 | 240/220 | 37 | φ200 | 40-50 | 16 |
| DPT20-65B | 280/225 | 220 | 50 | 1200/1000 | 360/320 | 41 | φ200 | 58-75 | 19 |
| DPT25-76B | 300/280 | 220 | 50 | 1700/1500 | 420/410 | 43 | φ250 | 85-150 | 19.5 |
| DPT25-76C | 320/290 | 220 | 50 | 1900/1800 | 430/425 | 46 | φ250 | 210-240 | 23 |
| DPT25-86B | 530/500 | 220 | 50 | 2600/2400 | 530/510 | 46 | φ250 | 240-270 | 24 |

Informazioni aggiuntive
| modello | DPT10-12B, DPT10-24B, DPT15-32B, DPT15-42B, DPT20-54B, DPT20-54C, DPT20-65B, DPT25-76B, DPT25-76C, DPT25-86B |
|---|
Solo i clienti che hanno effettuato l'accesso che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.






recensioni
Non ci sono ancora recensioni.