Ventilatore per armadietto con motore IP55
Fascia di prezzo: da $952.00 a $5,504.00 Tasse/dazi non inclusi.
-
Protezione IP55:
L'alloggiamento in alluminio sigillato blocca la polvere e l'umidità per prestazioni affidabili in condizioni difficili.
-
Motore di rame :
Motore ad alta efficienza energetica con cuscinetti a sfera assicura un funzionamento silenzioso, durevole e stabile.
-
Forte aria uscita:
Flusso d'aria da 2.000 to 20.000 m³/h con statico pressione up to 725 Pa.
-
Costruzione interamente in metallo:
L'alto steel e alluminio build resiste alla corrosione e vibrazione durante continuo uso.
-
Basso rumore, elevato performance:
opera tra 55 e 77 dB, bilanciamento power e comfort per industriali spazi.
-
Facile Manutenzione:
Porta accessibile ispezione porti consenti veloce servizione; no completo deartino richiesto.
-
Stabile Corsa:
Design a bassa vibrazione supporto flow Airflow e lungo servizio vita.
descrizione
Robusto di Design. Quiet in performance. costruito per continuo ventilazione.
la Cabinet Fan con ip55 motore Mantiene l'aria fresca e costante senza richiedere attenzione. Dentro c'è un Motore Core Solido Core — Efficiente, forte e costruito per continuare a girare a lungo dopo che gli altri si sono fermati. di Cuscinetti di alta qualità, offre un movimento più fluido e silenzioso di quanto ti aspetteresti da qualcosa di così capace.
la IP55‑Nominale Alluminio Non è solo per l'aspetto, ma resiste a polvere, umidità e usura costante. la Ruota del ventilatore in metallo Aziona l'aria con autorità, mantenendo alta pressione e portata a lunga distanza ogni volta che il sistema lo richiede.
La manutenzione è piacevolmente semplice. Porti di lato ispezione Consente di aprire, pulire o scambiare rapidamente i componenti — Non è necessario disporre di un completo smontaggio o di dispendio di tempo. È un servizio semplice per un fan progettato per lavorare sodo senza lamentarsi.
Dimensioni (unità: mm):
| modello | L | L1 | W | w1 | H | ciao | d1 | F | Dimensioni dell'uscita dell'aria (AXB) | Dimensione della presa d'aria (cxd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350x312 |
| KTJ23-26D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ23-20 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350×312 |
| KTJ23-26 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ28-51 | 640 | 568 | 700 | 743 | 535 | 35 | 50 | 25 | 410x358 | 640x465 |
| KTJ28-61 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-71 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-81 | 700 | 628 | 780 | 823 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 745x535 |
| KTJ35-100 | 810 | 738 | 780 | 823 | 665 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ35-120 | 810 | 738 | 880 | 923 | 715 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ40-150 | 848 | 753 | 947 | 1067 | 802 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 835x600 |
| KTJ40-200 | 900 | 801 | 1012 | 1132 | 820 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 900×700 |

Prestazioni:
| modello | tensione (V) | Frequenza(Hz) | Velocità (rpm) | Potenza(W) | Flusso d'aria(m³/h) | Pressione statica(PA) | Rumore (dB) | N.M(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 220 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 26 |
| KTJ23-26D | 220 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 27 |
| KTJ23-31D | 220 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41D | 220 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ23-20 | 380 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 25.5 |
| KTJ23-26 | 380 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 26 |
| KTJ23-31 | 380 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41 | 380 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ28-51 | 380 | 50 | 940 | 750 | 5100 | 400 | 67 | 58.5 |
| KTJ28-61 | 380 | 50 | 940 | 1100 | 6100 | 420 | 68 | 66 |
| KTJ31-71 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 7100 | 440 | 69 | 70 |
| KTJ31-81 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 8100 | 461 | 70 | 72 |
| KTJ35-100 | 380 | 50 | 940 | 2200 | 10000 | 551 | 71 | 84.5 |
| KTJ35-120 | 380 | 50 | 940 | 2500 | 12000 | 591 | 72 | 86.5 |
| KTJ40-150 | 380 | 50 | 940 | 3000 | 15000 | 700 | 75 | 111 |
| KTJ40-200 | 380 | 50 | 940 | 5000 | 20000 | 725 | 77 | 128 |

Informazioni aggiuntive
| modello | KTJ23-20D, KTJ23-26D, KTJ23-31D, KTJ23-41D, KTJ23-20, KTJ23-26, KTJ23-31, KTJ23-41, KTJ28-51, KTJ28-61, KTJ31-71, KTJ31-81, KTJ35-1000, KTJ35-100000000000 |
|---|
Solo i clienti che hanno effettuato l'accesso che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.





recensioni
Non ci sono ancora recensioni.