Ventilador de recuperação de energia CE
Faixa de preço: $1,454.99 a $3,105.99 Impostos/Tarefas não incluídos.
1. motor CE
Usa um motor CE com eficiência energética com velocidade variável para melhor controle e menor uso de energia.
2 . Recuperação de calor
Transfere o calor entre o ar de entrada e saída para reduzir o aquecimento ou a perda de resfriamento.
3. fornecimento de ar fresco
Traz ar externo e remove o ar interno velho ao mesmo tempo.
4. sistema de filtro
Inclui filtros laváveis ou substituíveis para bloquear a poeira e os poluentes.
5. Fácil configuração
Unidade compacta, pode ser montada na parede ou no teto. Instalação e fiação simples.
Descrição
Dimensões (unidade:mm):
| modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQR – 180EC | 856 | 750 | 95 | 12 | 305 | 536 | 597 | 186 | 305 | 536 | 582 |
| CHQR – 350EC | 894 | 780 | 145 | 12 | 330 | 618 | 665 | 208 | 330 | 618 | 665 |
| CHQR – 450EC | 984 | 780 | 145 | 21 | 330 | 618 | 665 | 208 | 330 | 618 | 665 |
| CHQR – 550EC | 894 | 780 | 145 | 12 | 330 | 618 | 665 | 208 | 330 | 618 | 665 |
| CHQR – 600EC | 1096 | 985 | 195 | 12 | 438 | 776 | 822 | 272 | 438 | 776 | 822 |
| CHQR – 800EC | 1096 | 985 | 195 | 12 | 438 | 776 | 822 | 272 | 438 | 776 | 822 |
Tabela de parâmetros:
| modelo | Tensão (V/Hz) | Fluxo de ar (m³/h) | Pressão estática (PA) | poder (w) | Taxa de câmbio de calor (%)[resfriamento/aquecimento] | Taxa de câmbio de entalpia (%)[Refrigeração/Aquecimento] | Ruído (db) | Tamanho do duto (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQR – 180EC | 180 V~240/50/60 | 90~180 | 115 | 10~46 | 60 / 79 | 60 / 71 | 31 | 100 |
| CHQR – 350EC | 180 V~240/50/60 | 190~350 | 122 | 13~56 | 61 / 79 | 60 / 69 | 33 | 150 |
| CHQR – 450EC | 180 V~240/50/60 | 220~450 | 146 | 15~88 | 60 / 78 | 60 / 70 | 35 | 150 |
| CHQR – 550EC | 180 V~240/50/60 | 225~550 | 158 | 15~110 | 58 / 80 | 58 / 68 | 38 | 150 |
| CHQR – 600EC | 180 V~240/50/60 | 385~650 | 197 | 33~190 | 58 / 82 | 58 / 68 | 40 | 200 |
| CHQR – 800EC | 180 V~240/50/60 | 480~800 | 239 | 45~260 | 58 / 82 | 58 / 67 | 41 | 200 |
curvas:

Informação adicional
| modelo | CHQR – 180EC, CHQR – 350EC, CHQR – 450EC, CHQR – 550EC, CHQR – 600EC, CHQR – 800EC |
|---|
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.


Avaliações
Não há avaliações ainda.