Ventilador de armário com motor IP55
Faixa de preço: $952.00 a $5,504.00 Impostos/Tarefas não incluídos.
-
Proteção IP55 :
Alojamento de alumínio selado, poeira e umidade para um desempenho confiável em condições difíceis.
-
Motor de cobre-núcleo:
Motor eficiente em termos de energia com rolamentos de esferas garante uma operação silenciosa, durável e estável.
-
Saída de ar forte:
Fluxo de ar de 2.000 a 20.000 m³/h com pressão para up para para pa.
-
Construção de todo o metal:
Aço de alta qualidade e aço, e aluminio, constroem, resistem à corrosão e à vibração durante o uso contínuo.
-
Baixo, ruído, alto desempenho:
opera entre 55 e 77 db, equilibrando poder e conforto para espaços industriais.
-
Fácil Manutenção:
acessível inspeção ports permitir atendimento; no full teardown exigiu.
-
Estável em execução:
baixa vibração design apoia esvantagem flow e longa service vida.
Descrição
Rugged por design. Silencioso em desempenho. Construído para a ventilação contínua.
o Gabinete FAN com IP55 motor Mantém o ar se movendo fresco e estável sem exigir atenção. Dentro é um Motor de núcleo de cobre sólido — eficiente, forte e construído para continuar girando muito depois que os outros pararam. por Rolamentos de bola de alta qualidade, oferece um movimento mais suave e silencioso do que você esperaria de algo tão capaz.
o Casa de alumínio com classificação IP55 Não é apenas para aparência; ele se mantém firme contra a poeira, umidade e o desgaste de operação constante. o Roda de metal ventilador Aciona o ar com autoridade, mantendo alta pressão e fluxo de longa distância sempre que seu sistema solicitar.
A manutenção é refrescantemente simples. Inspeção lateral portas Permitir que você abra, limpe ou troque componentes rapidamente, sem necessidade de ajustes completos ou desmontagem. É um serviço simples para um ventilador projetado para trabalhar duro sem reclamar.
Dimensões (unidade: mm):
| modelo | L | L1 | W | w1 | H | oi | D1 | F | tamanho da saída de ar (axb) | Tamanho da entrada de ar (cx) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350x312 |
| KTJ23-26D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ23-20 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350×312 |
| KTJ23-26 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ28-51 | 640 | 568 | 700 | 743 | 535 | 35 | 50 | 25 | 410x358 | 640x465 |
| KTJ28-61 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-71 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-81 | 700 | 628 | 780 | 823 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 745x535 |
| KTJ35-100 | 810 | 738 | 780 | 823 | 665 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ35-120 | 810 | 738 | 880 | 923 | 715 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ40-150 | 848 | 753 | 947 | 1067 | 802 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 835x600 |
| KTJ40-200 | 900 | 801 | 1012 | 1132 | 820 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 900×700 |

Desempenho:
| modelo | tensão(v) | Frequência(Hz) | Velocidade (rpm) | poder (w) | Fluxo de ar (m³/h) | Pressão estática (PA) | Ruído (db) | n.m(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 220 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 26 |
| KTJ23-26D | 220 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 27 |
| KTJ23-31D | 220 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41D | 220 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ23-20 | 380 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 25.5 |
| KTJ23-26 | 380 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 26 |
| KTJ23-31 | 380 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41 | 380 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ28-51 | 380 | 50 | 940 | 750 | 5100 | 400 | 67 | 58.5 |
| KTJ28-61 | 380 | 50 | 940 | 1100 | 6100 | 420 | 68 | 66 |
| KTJ31-71 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 7100 | 440 | 69 | 70 |
| KTJ31-81 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 8100 | 461 | 70 | 72 |
| KTJ35-100 | 380 | 50 | 940 | 2200 | 10000 | 551 | 71 | 84.5 |
| KTJ35-120 | 380 | 50 | 940 | 2500 | 12000 | 591 | 72 | 86.5 |
| KTJ40-150 | 380 | 50 | 940 | 3000 | 15000 | 700 | 75 | 111 |
| KTJ40-200 | 380 | 50 | 940 | 5000 | 20000 | 725 | 77 | 128 |

Informação adicional
| modelo | KTJ23-20D, KTJ23-26D, KTJ23-31D, KTJ23-41D, KTJ23-26D, KTJ23-26, KTJ23-31, KTJ23-41D, KTJ28-51, KTJ28-61, KTJ31-71, KTJ31-812-41, KTJ28-512, KTJ28-61, KTJ31-71, KTJ31-81, KTJ322222228-512712-512012-5127127-51277-51177-5117-51 KTJ281228 KTJ28 KTJ28KTJ2812212221227KTJ28KTJ28KTJ)1728KTJ2817KTJ2812-12--51--------------------- |
|---|
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.





Avaliações
Não há avaliações ainda.