IP55 motorlu dolap fanı
Fiyat aralığı: $952.00 ile $5,504.00 Vergiler/görevler dahil değildir.
-
IP55 Koruma:
Mühürlü alüminyum gövde, zorlu koşullarda güvenilir performans için toz ve nemi bloke eder.
-
Bakır çekirdekli motor:
Bilyalı rulmanlı enerji verimli motor, sessiz, dayanıklı ve istikrarlı çalışma sağlar.
-
Güçlü hava çıkışı:
2.000'den 20.000'e 'ye kadar hava akışı statik basınç yukarıya 725Pa'ya kadar.
-
Tüm metal-inşaat:
Yüksek dereceli çelik ve aluminum inşası korozyona ve sürekli kullanım sırasında titreşime karşı direnç gösterir.
-
Düşük gürültü, yüksek performans:
55 ve 77 DB, dengeleme gücü ve endüstriyel uzaylar için rahatlık arasında çalışır.
-
Kolay bakım:
Erişilebilir Denetim Portları Hızlı Servise İzin Vermek; Hayır Tam Olarak Gözden Düşürülmesi Gerekir.
-
Kararlı Koşu:
Düşük titreşimli tasarım, sabit hava akışını ve uzun hizmeti destekler.
tanım
by By Design. sessizlikte. Sürekli havalandırma için inşa edilmiştir.
bira Kabin Fan PiP55MOTORU Dikkat gerektirmeden havayı serin ve sabit tutar. içinde bir Katı Bakır-çekirdek motoru— Verimli, güçlü ve diğerleri durduktan sonra uzun süre dönmeye devam etmek için inşa edilmiştir. -li Yüksek dereceli top rulmanları, bu kadar yetenekli bir şeyden beklediğinizden daha yumuşak, daha sessiz hareket sağlar.
bira IP55 Alüminyum Konut Sadece görünüş için değil; toza, neme ve sürekli çalışma aşınmasına karşı sağlam duruyor. bira Metal Fan Çarkı Sisteminiz gerektirdiğinde yüksek basınç ve uzun mesafe akışını koruyarak havayı otorite ile çalıştırır.
Bakım ferahlatıcı derecede basittir. Yan denetim Bileşenleri hızlı bir şekilde açmanıza, temizlemenize veya değiştirmenize izin verin—Tam sökme veya zaman alıcı ayarlamalara gerek yok. Şikayet etmeden çok çalışacak şekilde tasarlanmış bir fan için basit bir hizmettir.
Boyutlar (birim: mm):
| model | L | L1 | W | W1 | H | sesli | D1 | F | Hava çıkış boyutu (AXB) | Hava giriş boyutu (CXD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350x312 |
| KTJ23-26D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ23-20 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350×312 |
| KTJ23-26 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ28-51 | 640 | 568 | 700 | 743 | 535 | 35 | 50 | 25 | 410x358 | 640x465 |
| KTJ28-61 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-71 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-81 | 700 | 628 | 780 | 823 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 745x535 |
| KTJ35-100 | 810 | 738 | 780 | 823 | 665 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ35-120 | 810 | 738 | 880 | 923 | 715 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ40-150 | 848 | 753 | 947 | 1067 | 802 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 835x600 |
| KTJ40-200 | 900 | 801 | 1012 | 1132 | 820 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 900×700 |

Performans:
| model | voltaj(v) | frekans (Hz) | hız (rpm) | güç(w) | Hava akışı (m³/saat) | Statik Basınç (PA) | Gürültü(dB) | N.M(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 220 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 26 |
| KTJ23-26D | 220 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 27 |
| KTJ23-31D | 220 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41D | 220 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ23-20 | 380 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 25.5 |
| KTJ23-26 | 380 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 26 |
| KTJ23-31 | 380 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41 | 380 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ28-51 | 380 | 50 | 940 | 750 | 5100 | 400 | 67 | 58.5 |
| KTJ28-61 | 380 | 50 | 940 | 1100 | 6100 | 420 | 68 | 66 |
| KTJ31-71 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 7100 | 440 | 69 | 70 |
| KTJ31-81 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 8100 | 461 | 70 | 72 |
| KTJ35-100 | 380 | 50 | 940 | 2200 | 10000 | 551 | 71 | 84.5 |
| KTJ35-120 | 380 | 50 | 940 | 2500 | 12000 | 591 | 72 | 86.5 |
| KTJ40-150 | 380 | 50 | 940 | 3000 | 15000 | 700 | 75 | 111 |
| KTJ40-200 | 380 | 50 | 940 | 5000 | 20000 | 725 | 77 | 128 |

Ek bilgi
| model | KTJ23-20D, KTJ23-26D, KTJ23-31D, KTJ23-41D, KTJ23-20, KTJ23-26, KTJ23-31, KTJ23-41, KTJ28-51, KTJ28-61, KTJ31, KTJ31-81, KTJ31-81, KTJ31-81, KTJ23-31, KTJ23-31, KTJ23-31, KTJ23-31, KTJ23-31, KTJ23-31, KTJ23-31, KTJ23-51, KTJ28-61, KTJ31, KTJ23-31D, KTJ23-41, KTJ23-41, KTJ23-31, KTJ23-31, KTJ23-20D, KTJ23-31D, KTJ23-41, KTJ23-31, KTJ23- |
|---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.