Tek yönlü sıralı kutu fanı
Fiyat aralığı: $208.00 ile $1,456.00 Vergiler/görevler dahil değildir.
-
Verimli hava akışı Output:
100– 2,600 m³/h Hacim-Statik Basınç Up'a 530Pa'ya kadar tutarlı bir dağıtım için 100-2,600m³/h Ducum ağları aracılığıyla.
-
Dayanıklı Copper-Core Motor:
Enerji verimli-sürdürme-Sürekli, sürekli çalışma için tasarlanmıştır.
-
Düşük gürültü performansı:
Optimize edilmiş çark ve akış kanalı Ses seviyelerini düşük olarak düşük olarak tutun20–46DB.
-
Tüm metal kabine:
Hassasiyet inşa edilmiş çelik çerçeve, uzun vadeli istikrar için pas, etki, ve titreşime karşı koyar.
-
Kompakt form faktörü:
Slim Cüce, taçlıya veya 'basınçtan ödün vermeden' direkt mekansal boşluklara sığar.
-
Esnek Sistem Entegrasyon:
Modüler AcrossPulliPLeUns'a göre genişlemeli havalandırma için diğer hat içi hatunlar.
-
Kolay bakım:
Erişilebilir Panel Tasarımı Temizleme ve Hizmet Denetimlerini Basitleştirir.
tanım
sessiz güç. sabit akış. Gerçek dünya hava sistemleri için üretilmiştir.
bira Tek yönlü sıralı kutu fanı Basit bir amaç için tasarlanmıştır - her gün sessiz ve verimli bir şekilde çalışan güvenilir havalandırma. Dayanıklı, tamamı bakır motorla çalışan bu sistem, enerji kullanımını düşük tutarken sabit hava akışı sağlar. Hassas bilyalı rulmanlar ve aerodinamik iç kanal yapısı, titreşim veya yorulmadan sorunsuz ve sessiz çalışma sağlar. Bu, vardiya üstüne vardiya, basitçe çalışan türden bir performanstır.
dayanıklılık için tasarlanan, Tüm metal dolap Korozyona, deformasyona ve gürültü rezonansına karşı dayanıklıdır. Her panel, uzun vadeli istikrar ve temiz estetik bekleyen ortamlar için tasarlanmış sağlam ve iyi bitmiş hissediyor. Rafine yapısı, bakımı minimum ve güvenilirlik sabit kılar.
Uyum sağlamak için inşa edilen bu fan, konut dairelerinden ofis tavanlarına, perakende mağazalarına veya kamu tesislerine kadar çok çeşitli havalandırma ayarlarına kolayca entegre olur. Bölgeler arasında hava akışını genişletmek için birden fazla ünite bağlanabilir ve karmaşık hava sistemlerine ölçeklenebilir esneklik kazandırabilir. Kompakt formuna rağmen, dahili aerodinamik Yüksek statik basınç Sınırlı alan içinde uzun mesafeli hava hareketi için.
Boyutlar (birim: mm):
| model | L | L1 | w | W1 | H | H1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | 96 |
| DPT10-24B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | 96 |
| DPT15-32B | 488 | 388 | 240 | 186 | 238 | 40 | 148 |
| DPT15-42B | 540 | 440 | 270 | 210 | 280 | 51 | 148 |
| DPT20-54B | 562 | 470 | 340 | 270 | 282 | 52 | 198 |
| DPT20-54C | 632 | 540 | 370 | 270 | 320 | 71 | 198 |
| DPT20-65B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | 198 |
| DPT25-76B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | 250 |
| DPT25-76C | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | 250 |
| DPT25-86B | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | 250 |

Performans:
| model | güç(w) | voltaj(v) | frekans (Hz) | Hava akışı (m³/saat) | Statik Basınç (PA) | Gürültü(dB) | Kanal Boyutu (mm) | Uygulama alanı(m²) | N.M(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 20 | 220 | 50 | 100 | 80 | 20 | 100 | 4-8 | 6.1 |
| DPT10-24B | 25/20 | 220 | 50 | 200/150 | 125/100 | 23 | 100 | 8-13 | 6.2 |
| DPT15-32B | 50/35 | 220 | 50 | 360/250 | 160/120 | 27 | 150 | 20-25 | 7.4 |
| DPT15-42B | 100/95 | 220 | 50 | 500/400 | 190/165 | 29 | 150 | 25-28 | 10 |
| DPT20-54B | 110/100 | 220 | 50 | 770/600 | 200/195 | 35 | 200 | 28-40 | 11.4 |
| DPT20-54C | 210/180 | 220 | 50 | 920/800 | 240/220 | 37 | 200 | 40-50 | 16 |
| DPT20-65B | 280/225 | 220 | 50 | 1200/1000 | 360/320 | 41 | 200 | 58-75 | 19 |
| DPT25-76B | 300/280 | 220 | 50 | 1700/1500 | 420/410 | 43 | 250 | 85-150 | 19.5 |
| DPT25-76C | 320/290 | 220 | 50 | 1900/1800 | 430/425 | 46 | 250 | 210-240 | 23 |
| DPT25-86B | 530/500 | 220 | 50 | 2600/2400 | 530/510 | 46 | 250 | 240-270 | 24 |

Ek bilgi
| model | DPT10-12B, DPT10-24B, DPT15-32B, DPT15-42B, DPT20-54B, DPT20-54C, DPT20-65B, DPT25-76B, DPT25-76C, DPT25-86B |
|---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.