Ventilatore a recupero energetico commerciale
Fascia di prezzo: da $3,088.00 a $16,880.00 Tasse/dazi non inclusi.
-
Capacità del flusso d'aria:
1.000 – 8.000 m³/h con statico pressione up fino 370 pa, incontrando i demati di medie e grandi applicazioni commerciali.
-
Energia Recupero Core:
Carta scambiatrice scambia raggiunge fino to 77% entalpia efficienza per ridotta termo perdita.
-
Sistema bilanciato Ventilazione :
indipendente fornitura e esaurimento dutti assicurare stabile pressione e anche distribuzione direzione in occupati .
-
Durevole Drive Montaggio:
Motore motore con precisione Corsante Deliver Silenzioso, Bassa‑Vibrazione Prestazioni Giorno e Notte.
-
Filtrazione a doppio stadio:
Filtro primario filtro efficienza di 76% in modo efficace trappole polvere e inquinanti, mantenimento coerente air quality.
-
Profilo basso acustico::
Livelli Livelli Ranging da 46 To 65 DB Supporta Comodo Operazione in Apri spazi di lavoro.
-
Design a misura di servizio::
Porto di mantenimento accessibile porte e ispezione porti semplifica pulizia e filtro sostituzione.
descrizione
Scambio pulito. Potenza silenziosa. Costruito per un flusso d'aria intelligente.
la Ventilatore a recupero energetico commerciale Porta la ventilazione di precisione in ambienti grandi e affollati: aria fresca, aria viziata e energia preservata nel mezzo. Progettato per uffici, zone di vendita al dettaglio e sale commerciali, mantiene un flusso d'aria stabile con un rumore notevolmente basso, traducendo la disciplina ingegneristica nel comfort di tutti i giorni.
Al suo interno c'è un Motore in rame a risparmio energetico di Cuscinetti a sfere di precisione, garantendo un funzionamento regolare e continuo e un'affidabilità a lungo termine. la Nucleo di scambio termico a flusso incrociato, prodotto da supporti cartacei di alta qualità, trasferisce il calore e l'umidità in modo efficiente, riducendo la domanda di energia del sistema mantenendo le condizioni interne in equilibrio.
Ogni dettaglio serve prestazioni. indipendente Canali di alimentazione e scarico Mantenere la pressione dell'aria equalizzata in ampi spazi, in modo che la ventilazione sia naturale, niente correnti d'aria, nessuna zona morta. integrato Filtrazione a doppio strato Cattura polvere e odori prima che circolano, mentre la robusta costruzione interamente in metallo e l'isolamento sigillato riducono al minimo le vibrazioni e l'uscita acustica.
La manutenzione è semplificata per l'uso nel mondo reale. Pannelli di servizio ad accesso rapido e le porte di ispezione dedicate consentono di sostituire i filtri o di pulire i nuclei in pochi minuti, senza strumenti speciali, senza interruzioni del lavoro quotidiano.
Dimensioni (unità: mm):
| modello | L | L1 | l2 | W | w1 | w2 | H | h1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYQR-1000 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | φ200 |
| SYQR-1500 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | φ250 |
| SYQR-2000 | 1299 | 1200 | 1160 | 832 | 734 | 400 | 380 | 15 | φ250 |
| SYQR-2500 | 1478 | 1379 | 1338 | 975 | 877 | 485 | 421 | 15 | φ250 |

Dimensioni (unità: mm):
| modello | L | L1 | l2 | W | w1 | w2 | H | h1 | F | MXN | m1xn1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (dimensione uscita aria) | (dimensione ingresso aria) | ||||||||||
| SYQR-3000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-4000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-5000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-6000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-8000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 556 | 795 | 130 | 25 | 440x460 | 440x460 |

Prestazioni:
| modello | marcia | tensione (V) | Frequenza(Hz) | Potenza(W) | Flusso d'aria(m³/h) | Pressione statica(PA) | Rumore (dB) | Filtro primario(%) | Tasso di efficienza di cambio (%) | Tasso di cambio di entalpia(%) | N.W(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raffreddamento | riscaldamento | raffreddamento | riscaldamento | ||||||||||
| SYQR-1000 | H/L | 220 | 50 | 600/500 | 1000/800 | 245/210 | 48/46 | 76.1 | 61/63 | 60/69 | 61/65 | 65/69 | 66.5 |
| SYQR-1500 | H/L | 220 | 50 | 1100/900 | 1500/1200 | 265/230 | 52/50 | 76.1 | 65/66 | 68/71 | 64/68 | 65/71 | 67 |
| SYQR-2000 | H/L | 220 | 50 | 1400/1200 | 2000/1700 | 270/245 | 55/53 | 76.1 | 64/66 | 65/73 | 63/68 | 66/73 | 83 |
| SYQR-2500 | H/L | 220 | 50 | 1600/1400 | 2500/2200 | 285/255 | 56/53 | 76.1 | 64/69 | 63/76 | 63/68 | 62/72 | 85 |
| SYQR-3000 | / | 220/380 | 50 | 1900 | 3000 | 275 | 57 | 76.1 | 65 | 69 | 66 | 69 | 106.5 |
| SYQR-4000 | / | 220/380 | 50 | 2200 | 4000 | 305 | 58 | 76.1 | 63 | 71 | 64 | 70 | 107.5 |
| SYQR-5000 | / | 380 | 50 | 3000 | 5000 | 320 | 60 | 76.1 | 67 | 74 | 60 | 68 | 164 |
| SYQR-6000 | / | 380 | 50 | 3300 | 6000 | 345 | 62 | 76.1 | 70 | 77 | 63 | 70 | 195 |
| SYQR-8000 | / | 380 | 50 | 4400 | 8000 | 370 | 65 | 76.1 | 71 | 75 | 67 | 72 | 284 |




Informazioni aggiuntive
| modello | SYQR-1000, SYQR-1500, SYQR-2000, SYQR-2500, SYQR-3000, SYQR-4000, SYQR-500, SYQR-6000, SYQR-8000 |
|---|
Solo i clienti che hanno effettuato l'accesso che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.






recensioni
Non ci sono ancora recensioni.