Ventilador de recuperação de energia comercial
Faixa de preço: $3,088.00 a $16,880.00 Impostos/Tarefas não incluídos.
-
Capacidade do fluxo de ar:
1.000 – 8.000 m³/h com estática para para 370 pa, atendendo as demandas de meio e grandes empresas.
-
Core de recuperação de energia:
papel de alto grau capermutador capers capaz de altíssimos alcança para 77% enttalpia reduzidos para redução da termelétrica.
-
Sistema de ventilação balanceado :
apenas suprimentos independentes e exaustos, garantindo a pressão estável e até mesmo a distribuição do ar em toda a área ocupada.
-
Montagem de unidade durável:
copper motor com correções desenvolvimento, tranquilidade, baixa vibração desempenho dia e noite.
-
Filtragem em dois estágios:
eficiência do filtro primária de de 76%, efetivamente, atrapalha poluentes e poluentes, mantendo-a consistência qualidade.
-
Perfil de baixo acústico:
ruído levels variando de 46 a 65 db suporte operação em-in em espaços de trabalho.
-
Projeto amigável para o serviço:
acessível manutenção portas e inspeção ports simplificar limpeza e filtro.
Descrição
Troca limpa. Poder silencioso. Construído para um fluxo de ar inteligente.
o Ventilador de recuperação de energia comercial Traz ventilação de precisão para ambientes grandes e ocupados - ar fresco, entrada de ar obsoleto e energia preservada entre eles. Projetado para escritórios, zonas de varejo e salões comerciais, mantém um fluxo de ar estável com ruídos notavelmente baixos, traduzindo a disciplina de engenharia em conforto diário.
Em sua essência, há um Motor de cobre que economiza energia por rolamentos de esferas de precisão, garantindo uma operação suave e contínua e confiabilidade a longo prazo. o Núcleo de troca de calor de fluxo cruzado, produzido a partir de mídia de papel de alta qualidade, transfere calor e umidade de forma eficiente, reduzindo a demanda de energia do sistema, mantendo as condições internas equilibradas.
Cada detalhe serve para o desempenho. independente Canais de alimentação e exaustão Mantenha a pressão do ar equalizada em grandes espaços, de modo que a ventilação pareça natural – sem correntes de ar, sem zonas mortas. integrado Filtragem em camada dupla Captura poeira e odores antes de circularem, enquanto a construção durável de todo o metal e o isolamento selado minimizam a vibração e a saída acústica.
A manutenção é simplificada para uso no mundo real. Painéis de serviço de acesso rápido E as portas de inspeção dedicadas permitem que os filtros sejam substituídos ou os núcleos limpos em minutos - sem ferramentas especiais, sem interrupções no trabalho diário.
Dimensões (unidade: mm):
| modelo | L | L1 | L2 | W | w1 | w2 | H | h1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syqr-1000 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | φ200 |
| Syqr-1500 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | φ250 |
| Syqr-2000 | 1299 | 1200 | 1160 | 832 | 734 | 400 | 380 | 15 | φ250 |
| Syqr-2500 | 1478 | 1379 | 1338 | 975 | 877 | 485 | 421 | 15 | φ250 |

Dimensões (unidade: mm):
| modelo | L | L1 | L2 | W | w1 | w2 | H | h1 | F | MXN | m1xn1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tamanho da saída de ar) | (tamanho da entrada de ar) | ||||||||||
| SYQR-3000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-4000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-5000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| Syqr-6000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-8000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 556 | 795 | 130 | 25 | 440x460 | 440x460 |

Desempenho:
| modelo | equipamento | tensão(v) | Frequência(Hz) | poder (w) | Fluxo de ar (m³/h) | Pressão estática (PA) | Ruído (db) | Filtro principal (%) | Taxa de eficiência cambial (%) | Taxa de câmbio entalpia (%) | N.W(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resfriamento | aquecimento | resfriamento | aquecimento | ||||||||||
| Syqr-1000 | h/l | 220 | 50 | 600/500 | 1000/800 | 245/210 | 48/46 | 76.1 | 61/63 | 60/69 | 61/65 | 65/69 | 66.5 |
| Syqr-1500 | h/l | 220 | 50 | 1100/900 | 1500/1200 | 265/230 | 52/50 | 76.1 | 65/66 | 68/71 | 64/68 | 65/71 | 67 |
| Syqr-2000 | h/l | 220 | 50 | 1400/1200 | 2000/1700 | 270/245 | 55/53 | 76.1 | 64/66 | 65/73 | 63/68 | 66/73 | 83 |
| Syqr-2500 | h/l | 220 | 50 | 1600/1400 | 2500/2200 | 285/255 | 56/53 | 76.1 | 64/69 | 63/76 | 63/68 | 62/72 | 85 |
| SYQR-3000 | / | 220/380 | 50 | 1900 | 3000 | 275 | 57 | 76.1 | 65 | 69 | 66 | 69 | 106.5 |
| SYQR-4000 | / | 220/380 | 50 | 2200 | 4000 | 305 | 58 | 76.1 | 63 | 71 | 64 | 70 | 107.5 |
| SYQR-5000 | / | 380 | 50 | 3000 | 5000 | 320 | 60 | 76.1 | 67 | 74 | 60 | 68 | 164 |
| Syqr-6000 | / | 380 | 50 | 3300 | 6000 | 345 | 62 | 76.1 | 70 | 77 | 63 | 70 | 195 |
| SYQR-8000 | / | 380 | 50 | 4400 | 8000 | 370 | 65 | 76.1 | 71 | 75 | 67 | 72 | 284 |




Informação adicional
| modelo | SYQR-1000, SYQR-1500, SYQR-2000, SYQR-2500, SYQR-3000, SYQR-4000, SYQR-500, SYQR-6000, SYQR-8000 |
|---|
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.