Ticari enerji geri kazanım vantilatörü
Fiyat aralığı: $3,088.00 ile $16,880.00 Vergiler/görevler dahil değildir.
-
Hava Akışı Kapasitesi:
1.000–8.000 m³/H statik basınçla 370Pa'ya kadar, orta ve büyük ticari uygulamaların taleplerini karşılamak.
-
Enerji Kurtarma Çekirdeği:
Yüksek dereceli kağıt ısı değiştirici, azaltılmış termal kayıp için 77% enthalpi etkinliğine ulaşır.
-
Dengeli havalandırma sistemi:
Bağımsız arz ve tüketim kanalları, işgücü bölgeler boyunca, istikrarlı bir basınç ve eşit hava dağılımı sağlar.
-
Dayanıklı Drive Montaj:
Copper MotorluTaffuzlu Rulmanlar sessiz, düşük titreşimli performans gün ve gece.
-
Çift kademeli filtrasyon:
Birincil Filtre 76%'nin etkililiği, etkili bir şekilde tuzakları ve kirleticileri, tutarlı hava kalitesini koruyan.
-
Düşük akustik Profile:
Açık çalışma alanlarında 46'dan 65DB'ye kadar değişen gürültü seviyelerini destekleyici rahatlıklı işlem.
-
Servis dostu tasarım:
Erişilebilir bakım kapıları ve denetleme bağlantı noktaları, temizliği ve filtreyi değiştirmeyi basitleştirir.
tanım
Temiz değişim. sessiz güç. Akıllı hava akışı için üretilmiştir.
bira Ticari enerji geri kazanım vantilatörü Büyük, yoğun ortamlara hassas havalandırma sağlar - temiz hava içerisi, bayat hava dışarı ve arada korunan enerji. Ofisler, perakende bölgeleri ve ticari salonlar için tasarlanan bu sistem, mühendislik disiplinini günlük konfora dönüştürerek, dikkat çekici derecede düşük gürültü ile sabit hava akışını korur.
Özünde bir Enerji tasarruflu bakır motor -li Hassas Bilyalı Rulmanlar, sorunsuz, sürekli çalışma ve uzun vadeli güvenilirlik sağlar. bira Çapraz akışlı ısı değişimi çekirdeği, Yüksek kaliteli kağıt ortamlardan üretilen , hem ısıyı hem de nemi verimli bir şekilde aktarır, iç mekan koşullarını dengede tutarken sistem enerji talebini azaltır.
Her detay performansa hizmet eder. bağımsız Tedarik ve egzoz kanalları Geniş alanlarda eşitlenmiş hava basıncını koruyun, böylece havalandırma doğal hissettirir - taslaklar, ölü bölgeler yok. bütünleşik Çift katmanlı filtrasyon Toz ve kokuları dolaşmadan önce yakalar, dayanıklı tamamı metal konstrüksiyon ve sızdırmaz yalıtım, titreşimi ve akustik çıkışı en aza indirir.
Gerçek dünya kullanımı için bakım basitleştirilmiştir. Hızlı erişim servis panelleri ve özel denetim bağlantı noktaları, filtrelerin değiştirilmesine veya dakikalar içinde çekirdeklerin temizlenmesine izin verir - özel aletler yok, günlük işlerde aksama yok.
Boyutlar (birim: mm):
| model | L | L1 | L2 | W | W1 | W2 | H | H1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYQR-1000 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | 200 |
| SYQR-1500 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | 250 |
| SYQR-2000 | 1299 | 1200 | 1160 | 832 | 734 | 400 | 380 | 15 | 250 |
| SYQR-2500 | 1478 | 1379 | 1338 | 975 | 877 | 485 | 421 | 15 | 250 |

Boyutlar (birim: mm):
| model | L | L1 | L2 | W | W1 | W2 | H | H1 | F | MXN | m1xn1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Hava çıkış boyutu) | (Hava giriş boyutu) | ||||||||||
| SYQR-3000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-4000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-5000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-6000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-8000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 556 | 795 | 130 | 25 | 440x460 | 440x460 |

Performans:
| model | vites değiştirmek | voltaj(v) | frekans (Hz) | güç(w) | Hava akışı (m³/saat) | Statik Basınç (PA) | Gürültü(dB) | Birincil Filtre(%) | Döviz Verimliliği Oranı (%) | Entalpi Döviz Kuru (%) | N.W(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serinletici | ısıtma | serinletici | ısıtma | ||||||||||
| SYQR-1000 | H/L | 220 | 50 | 600/500 | 1000/800 | 245/210 | 48/46 | 76.1 | 61/63 | 60/69 | 61/65 | 65/69 | 66.5 |
| SYQR-1500 | H/L | 220 | 50 | 1100/900 | 1500/1200 | 265/230 | 52/50 | 76.1 | 65/66 | 68/71 | 64/68 | 65/71 | 67 |
| SYQR-2000 | H/L | 220 | 50 | 1400/1200 | 2000/1700 | 270/245 | 55/53 | 76.1 | 64/66 | 65/73 | 63/68 | 66/73 | 83 |
| SYQR-2500 | H/L | 220 | 50 | 1600/1400 | 2500/2200 | 285/255 | 56/53 | 76.1 | 64/69 | 63/76 | 63/68 | 62/72 | 85 |
| SYQR-3000 | / | 220/380 | 50 | 1900 | 3000 | 275 | 57 | 76.1 | 65 | 69 | 66 | 69 | 106.5 |
| SYQR-4000 | / | 220/380 | 50 | 2200 | 4000 | 305 | 58 | 76.1 | 63 | 71 | 64 | 70 | 107.5 |
| SYQR-5000 | / | 380 | 50 | 3000 | 5000 | 320 | 60 | 76.1 | 67 | 74 | 60 | 68 | 164 |
| SYQR-6000 | / | 380 | 50 | 3300 | 6000 | 345 | 62 | 76.1 | 70 | 77 | 63 | 70 | 195 |
| SYQR-8000 | / | 380 | 50 | 4400 | 8000 | 370 | 65 | 76.1 | 71 | 75 | 67 | 72 | 284 |




Ek bilgi
| model | SYQR-1000, SYQR-1500, SYQR-2000, SYQR-2500, SYQR-3000, SYQR-4000, SYQR-500, SYQR-6000, SYQR-8000 |
|---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.