مروحة استعادة الطاقة التجارية
-
Airflow Capacity:
1,000 – 8,000 m³/h with static pressure up to 370 Pa, meeting the demands of medium and large commercial applications.
-
Energy Recovery Core:
High‑grade paper heat exchanger achieves up to 77% enthalpy efficiency for reduced thermal loss.
-
Balanced Ventilation System:
Independent supply and exhaust ducts ensure stable pressure and even air distribution throughout occupied zones.
-
Durable Drive Assembly:
Copper motor with precision bearings delivers quiet, low‑vibration performance day and night.
-
Dual‑Stage Filtration:
Primary filter efficiency of 76% effectively traps dust and pollutants, maintaining consistent air quality.
-
Low Acoustic Profile:
Noise levels ranging from 46 to 65 dB support comfortable operation in open workspaces.
-
Service‑Friendly Design:
Accessible maintenance doors and inspection ports simplify cleaning and filter replacement.
وصف
تبادل نظيف. قوة هادئة. مصممة لتدفق الهواء الذكي.
لامه مروحة استعادة الطاقة التجارية يجلب التهوية الدقيقة إلى البيئات الكبيرة المزدحمة - الهواء النقي الذي يدخل الهواء الذي لا معنى له والطاقة المحفوظة بينهما. مصمم للمكاتب ومناطق البيع بالتجزئة والقاعات التجارية ، ويحافظ على تدفق هواء مستقر مع ضوضاء منخفضة بشكل ملحوظ ، مما يترجم الانضباط الهندسي إلى راحة يومية.
في جوهرها هو موتور نحاسي موفر للطاقة ب محامل الكرة الدقيقة, ضمان التشغيل السلس والمستمر والموثوقية طويلة الأجل. لامه قلب تبادل الحرارة تبادل النواة, ، المنتج من وسائط ورقية عالية الجودة ، ينقل الحرارة والرطوبة بكفاءة ، ويقلل من الطلب على طاقة النظام مع الحفاظ على توازن الظروف الداخلية.
كل التفاصيل تخدم الأداء. مستقل قنوات العادم والعادم حافظ على ضغط هواء معادل عبر مساحات كبيرة ، بحيث تبدو التهوية طبيعية - لا توجد مسودات ولا مناطق ميتة. متكامل فلترة طبقة مزدوجة يلتقط الغبار والروائح قبل أن تدور، في حين أن البناء المعدني المتين والعزل المحكم يقلل من الاهتزاز والإخراج الصوتي.
الصيانة مبسطة للاستخدام في العالم الحقيقي. لوحات خدمة الوصول السريع وتسمح منافذ الفحص المخصصة باستبدال المرشحات أو تنظيف النوى في غضون دقائق - لا توجد أدوات خاصة ولا تعطيل للعمل اليومي.
الأبعاد (الوحدة: مم):
| عارضة | L | L1 | L2 | W | W1 | W2 | H | H1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيكر 1000 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | 200 |
| سيكر 1500 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | 250 |
| سيكر 2000 | 1299 | 1200 | 1160 | 832 | 734 | 400 | 380 | 15 | 250 |
| سيكر 2500 | 1478 | 1379 | 1338 | 975 | 877 | 485 | 421 | 15 | 250 |

الأبعاد (الوحدة: مم):
| عارضة | L | L1 | L2 | W | W1 | W2 | H | H1 | F | MXN | M1xn1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (حجم مخرج الهواء) | (حجم مدخل الهواء) | ||||||||||
| سيكر 3000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| سيكر 4000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| سيكر 5000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| سيكر 6000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| سيكر 8000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 556 | 795 | 130 | 25 | 440x460 | 440x460 |

الأداء:
| عارضة | جهز | الجهد (ت) | التردد (هرتز) | القوة (W) | تدفق الهواء (م³/ساعة) | ضغط ثابت (PA) | ضوضاء (ديسيبل) | مرشح أساسي (%) | معدل كفاءة الصرف (%) | سعر الصرف Enthalpy (%) | شمال غرب (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برد | تدفئة | برد | تدفئة | ||||||||||
| سيكر 1000 | ح / لتر | 220 | 50 | 600/500 | 1000/800 | 245/210 | 48/46 | 76.1 | 61/63 | 60/69 | 61/65 | 65/69 | 66.5 |
| سيكر 1500 | ح / لتر | 220 | 50 | 1100/900 | 1500/1200 | 265/230 | 52/50 | 76.1 | 65/66 | 68/71 | 64/68 | 65/71 | 67 |
| سيكر 2000 | ح / لتر | 220 | 50 | 1400/1200 | 2000/1700 | 270/245 | 55/53 | 76.1 | 64/66 | 65/73 | 63/68 | 66/73 | 83 |
| سيكر 2500 | ح / لتر | 220 | 50 | 1600/1400 | 2500/2200 | 285/255 | 56/53 | 76.1 | 64/69 | 63/76 | 63/68 | 62/72 | 85 |
| سيكر 3000 | / | 220/380 | 50 | 1900 | 3000 | 275 | 57 | 76.1 | 65 | 69 | 66 | 69 | 106.5 |
| سيكر 4000 | / | 220/380 | 50 | 2200 | 4000 | 305 | 58 | 76.1 | 63 | 71 | 64 | 70 | 107.5 |
| سيكر 5000 | / | 380 | 50 | 3000 | 5000 | 320 | 60 | 76.1 | 67 | 74 | 60 | 68 | 164 |
| سيكر 6000 | / | 380 | 50 | 3300 | 6000 | 345 | 62 | 76.1 | 70 | 77 | 63 | 70 | 195 |
| سيكر 8000 | / | 380 | 50 | 4400 | 8000 | 370 | 65 | 76.1 | 71 | 75 | 67 | 72 | 284 |




معلومات إضافية
| عارضة | SYQR-1000, SYQR-1500, SYQR-2000, SYQR-2500, SYQR-3000, SYQR-4000, SYQR-500, SYQR-6000, SYQR-8000 |
|---|
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.