وحدة استعادة الطاقة المنزلية
-
High‑Efficiency Airflow:
Delivers 120 – 550 m³/h with static pressure up to 255 Pa for stable air exchange in residential spaces.
-
Advanced Filtration System:
Three‑layer design with a washable metal pre‑filter, activated‑carbon odor layer, and H11‑grade PTFE filter removing 99.9% of PM2.5 particles.
-
Graphene Nano Coating:
Provides antibacterial and moisture‑permeable properties for long‑term air safety and cleanliness.
-
Energy Recovery Core:
Cross‑flow enthalpy core achieves up to 79% heat and humidity exchange efficiency for reduced energy loss.
-
Slim Profile:
Only 20 cm thick for tight ceiling installs without compromising performance.
-
Low Acoustic Footprint:
Noise levels from 35 to 42 dB enable quiet operation in sleeping or living zones.
-
Easy Service Access:
Inspection ports and removable front panels allow quick filter cleaning and replacement without tools.
وصف
الهواء النقي. طاقة هادئة. مصممة لحياة أكثر صحة.
لامه وحدة استعادة الطاقة المنزلية (الضباب و PM2.5 إزالة) يجعل الهواء الداخلي النقي يقينًا هادئًا. مدعوم من أ محرك نحاسي عالي الكفاءة ومحامل دقيقة، فهي توفر دورانًا ثابتًا للهواء مع الحد الأدنى من استخدام الطاقة. بمجرد التثبيت ، يتلاشى بهدوء في الخلفية - دون أن يلاحظه أحد باستثناء الجو الهادئ والأنظف الذي يبنيه كل يوم.
لها نظام ترشيح نانو معزز, ، معزز بالجرافين ، يجمع بين الخصائص المضادة للبكتيريا والكارهة للماء لإزالة جزيئات الضباب الدقيقة والبكتيريا والروائح المتبقية. والنتيجة هي الهواء الذي يبدو أخف وزنًا بشكل طبيعي - أكثر نضارة بشكل ملحوظ دون ضوضاء أو انقطاع.
بفضل ملف تعريف 20 سم نحيف للغاية, ، تتناسب الوحدة بسهولة مع الأسقف والمساحات الضيقة النموذجية للشقق الحديثة ، مما يمزج الأداء مع التقدير. يوازن العرض المستقل ومسارات العادم بين الغرف للحفاظ على تدفق الهواء المتساوي بدون مسودات أو تقلبات في درجة الحرارة.
الأبعاد (الوحدة: مم):
| عارضة | L | L1 | L2 | W | W1 | W2 | H | H1 | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRXF-150 | 867 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 62 | 100 |
| QRXF-250 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 75 | 150 |
| QRXF-350 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 252 | 11.5 | 563 | 75 | 150 |
| QRXF-500 | 885 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 282 | 11.5 | 523 | 71 | 200 |

الأداء:
| عارضة | الجهد (ت) | التردد (هرتز) | جهز | القوة (W) | تدفق الهواء (م³/ساعة) | ضغط ثابت (PA) | مرشح أساسي (%) | مرشح عالي الكفاءة (%) | معدل كفاءة الصرف (%) | سعر الصرف Enthalpy (%) | ضوضاء (ديسيبل) | حجم القناة (مم) | منطقة التطبيق (متر مربع) | شمال غرب (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برد | تدفئة | برد | تدفئة | |||||||||||||
| QRXF-150 | 220 | 50 | سام رف | 100 | 150 | 200 | 76.1 | 99.9 | 63 | 78 | 64 | 68 | 37 | 100 | 80 | 25.3 |
| نزل | 76 | 120 | 170 | 65 | 79 | 66 | 73 | 35 | ||||||||
| QRXF-250 | 220 | 50 | سام رف | 150 | 250 | 210 | 76.1 | 99.9 | 62 | 77 | 64 | 67 | 41 | 150 | 80-100 | 27.5 |
| نزل | 132 | 180 | 185 | 65 | 80 | 63 | 69 | 39 | ||||||||
| QRXF-350 | 220 | 50 | سام رف | 200 | 350 | 230 | 76.1 | 99.9 | 62 | 78 | 61 | 67 | 41 | 150 | 100-130 | 28 |
| نزل | 160 | 250 | 200 | 66 | 81 | 65 | 68 | 39 | ||||||||
| QRXF-500 | 220 | 50 | سام رف | 230 | 550 | 255 | 76.1 | 99.9 | 61 | 70 | 64 | 69 | 42 | 200 | 150-200 | 32.2 |
| نزل | 177 | 400 | 240 | 59 | 72 | 65 | 69 | 40 | ||||||||







معلومات إضافية
| عارضة | QRXF-150، QRXF-250، QRXF-350، QRXF-500 |
|---|
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.