Unit Pemulihan Energi Rumah
Rentang harga: $1,144.00 hingga $2,560.00 Pajak/tugas tidak termasuk.
-
Efisiensi Tinggi Airan Udara:
Delivers 120–550m³/h-H dengan statis 255Pa AirAirPertukaranDi residensial Ruang Residensial.
-
Advanced Filtrasi Sistem:
Tiga lapisan, desain, dengan, dapat dicuci, dan, dapat dicuci, dan di-hidroat, dan H11, 5,5,9%3,5,5,9%, 5,5,5,3Tp3t.5.5.5.
-
Graphene Nano coating:
Menyediakan antibakteri dan kelembaban permeabel-permeabel-permeabel-untuk-untuk jangka panjang keselamatan dan kebersihan.
-
Energi Pemulihan Inti:
Aliran lintas entalpi · Mencapai 79t dan kelembaban,EfisiensiHilang energi yang berkurang.
-
Slim Profil:
Hanya20cmTebal untuk KetatPandukanTanpaKompromiTerlukanKompromiTer.
-
Rendah Feak jejak kaki:
NoiseLevels dari35to42dBB memungkinkan operasi tenang di dalam sleeping-atauliving zones.
-
Akses Layanan Akses:
InspeksiPort dan Dapat DilepasPanelDenganKumpulan CepatMembersihandan PenggantianTanpa alat.
deskripsi
udara murni. energi tenang. Dirancang untuk hidup lebih sehat.
sang Unit Pemulihan Energi Rumah (Haze & PM2.5 Penghapusan) Membuat udara dalam ruangan segar menjadi kepastian yang tenang. ditenagai oleh Motor inti tembaga efisiensi tinggi dan bantalan presisi, memberikan sirkulasi udara yang stabil dengan penggunaan energi minimal. Setelah dipasang, ia diam-diam memudar ke latar belakang—tanpa diperhatikan kecuali untuk suasana yang tenang dan bersih yang dibangunnya setiap hari.
-nya Sistem filtrasi yang ditingkatkan nano‑, diperkuat dengan graphene, menggabungkan sifat antibakteri dan hidrofobik untuk menghilangkan partikel kabut halus, bakteri, dan bau sisa. Hasilnya adalah udara yang terasa lebih ringan secara alami—terlihat lebih segar tanpa suara atau gangguan.
Terima kasih kepada an Profil Ultra-Slim 20cm, unit ini cocok dengan mudah ke langit-langit dan ruang sempit yang khas dari apartemen modern, memadukan kinerja dengan kebijaksanaan. Jalur suplai dan pembuangan independen menyeimbangkan tekanan antar ruangan untuk mempertahankan aliran udara yang merata tanpa angin atau fluktuasi suhu.
Dimensi (satuan: mm):
| umpama | L | l1 | L2 | W | w1 | w2 | H | h1 | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRXF-150 | 867 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 62 | 100 |
| QRXF-250 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 75 | 150 |
| QRXF-350 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 252 | 11.5 | 563 | 75 | 150 |
| QRXF-500 | 885 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 282 | 11.5 | 523 | 71 | 200 |

kinerja:
| umpama | Tegangan (V) | frekuensi (Hz) | alat | kekuatan (w) | Aliran udara (m³/h) | Tekanan statis (PA) | Filter Utama (%) | Filter Efisiensi Tinggi (%) | Tingkat efisiensi pertukaran (%) | Nilai Tukar Entalpi (%) | kebisingan (dB) | Ukuran saluran (mm) | Area aplikasi (m²) | N.W(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yg mendinginkan | pemanasan | yg mendinginkan | pemanasan | |||||||||||||
| QRXF-150 | 220 | 50 | tinggi | 100 | 150 | 200 | 76.1 | 99.9 | 63 | 78 | 64 | 68 | 37 | 100 | 80 | 25.3 |
| hina | 76 | 120 | 170 | 65 | 79 | 66 | 73 | 35 | ||||||||
| QRXF-250 | 220 | 50 | tinggi | 150 | 250 | 210 | 76.1 | 99.9 | 62 | 77 | 64 | 67 | 41 | 150 | 80-100 | 27.5 |
| hina | 132 | 180 | 185 | 65 | 80 | 63 | 69 | 39 | ||||||||
| QRXF-350 | 220 | 50 | tinggi | 200 | 350 | 230 | 76.1 | 99.9 | 62 | 78 | 61 | 67 | 41 | 150 | 100-130 | 28 |
| hina | 160 | 250 | 200 | 66 | 81 | 65 | 68 | 39 | ||||||||
| QRXF-500 | 220 | 50 | tinggi | 230 | 550 | 255 | 76.1 | 99.9 | 61 | 70 | 64 | 69 | 42 | 200 | 150-200 | 32.2 |
| hina | 177 | 400 | 240 | 59 | 72 | 65 | 69 | 40 | ||||||||







Informasi tambahan
| umpama | QRXF-150, QRXF-250, QRXF-350, QRXF-500 |
|---|
Hanya pelanggan yang masuk yang telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
















resensi
Belum ada reviewnya.