Dehumidifier Induatrial Portabel
$1.00 Pajak/tugas tidak termasuk.
-
Cerdas Micro‑Komputer Kontrol:
OtomatisSuhu Otomatis dan Kelembaban Pemantauan dengan tepat PenyesuaianIn1%.
-
Real-time LCD Display:
Menunjukkan suhu, kelembaban, dan pengoperasian status jelas untuk pengawasan sederhana.
-
Luas Kelembaban Kisaran:
10–98%RRange dengan±3%RHKontrolKontrol untuk berbagai lingkungan.
-
Otomatis defrost Sistem:
Mencegah es embun, membangun untuk mempertahankan operasi tetap dalam aplikasi suhu rendah.
-
Pengatur waktu yang dapat diprogram:
1-to24 jam waktu memungkinkan terjadwal shutdown untuk tidak berawak penggunaan dan penghematan energi.
-
Diagnostik Self-Fungsi:
Built-in-Error DetectionDan DisplayForTercepat Pemecahan MasalahdanMinimmalDowntime.
-
Drainase terus menerus:
AirDaringDandukan nonstop-operasi tanpa-stop-intervensi.
-
Tahan Lama Mobility:
Industri-SteelChassisDuaRakasTugasKombinStabilitas dengan mudah-mudahdirelokasi.
-
Kinerja Tinggi Air Sistem:
Sentrifugal Penghantaran Kuat Aliran Udara dengan Rendahnya Kebisingan untuk kelembaban yang efisien Penghapusan.
-
Kompresor Premium:
Kompresor Tingkat Internasional MemastikanLayananLayananLifedanKonsistenDehumidifying Power.
deskripsi
daya yang dapat diandalkan. Kontrol cerdas. Dibangun untuk lingkungan yang menuntut.
sang Portabel Industri Dehumidifier Direkayasa untuk menghilangkan kelembapan dengan cepat dan efisien di mana pun kelembaban menjadi masalah—gudang, bengkel, arsip, dan aplikasi pengeringan akhir yang menuntut kinerja berkelanjutan. Di balik bingkainya yang ringkas terletak ketepatan kontrol elektronik, kekuatan komponen industri, dan kesederhanaan desain plug‑dan-ruang yang benar.
Pada intinya, sebuah Sistem komputer mikro cerdas Memantau suhu dan kelembaban secara real time, mengatur kondisi dengan akurasi 11%. Pencairan otomatis Memastikan operasi yang konsisten di zona suhu rendah, sementara a Timer 24 jam yang dapat diprogram Memungkinkan shutdown terjadwal untuk efisiensi selama jam tidak dijaga. sang Antarmuka LCD Menyediakan data yang jelas dan dapat ditindaklanjuti secara sekilas: kelembaban, suhu, dan status sistem.
Setiap elemen dibangun untuk ketahanan. sehelai Sasis Baja Berlapis Serbuk Menjaga komponen internal, sedangkan Kastor kelas industri membuat relokasi mudah di lantai yang kasar. Di dalam, a Kompresor Rotary Premium dan Sistem kipas sentrifugal Menghasilkan aliran udara yang kuat dengan getaran yang berkurang dan kebisingan yang rendah, mempertahankan tingkat ekstraksi yang tinggi di seluruh rentang suhu. Drainase terus menerus melalui sambungan selang langsung mendukung tugas non-stop.
kedua-dua komersil dan Konfigurasi Industri Bagikan filosofi desain yang sama—daya tahan, presisi, dan kemudahan layanan. Setiap unit dilindungi oleh sirkuit diagnostik mandiri yang mengidentifikasi kesalahan secara instan, meminimalkan waktu henti dan mengurangi upaya perawatan.
kinerja:
komersil

| umpama | YDA-870EB | YDA-890EB | YDA-8138EB | YDA-8158EB |
|---|---|---|---|---|
| Rentang pengaturan kelembaban | 10% ~99%RH | 10% ~99%RH | 10% ~99%RH | 10% ~ 99%rh |
| Akurasi kontrol kelembaban | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh |
| Tegangan (V-Hz) | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz |
| Kapasitas dehumidifikasi (27 ℃/60%RH) | 1.75kg/jam | 1.9kg/jam | 2.45kg/jam | 3.75kg/jam |
| Kapasitas dehumidifikasi (30 ℃/80%RH) | 70L/d | 90L/d | 110L/d | 158L/D |
| Kapasitas dehumidifikasi (35 ℃/90%RH) | 90L/d | 115L/d | 138L/D | 180L/d |
| Daya (27 ℃/60%RH) | 830w | 860w | 1000w | 1550w |
| Daya suhu tinggi (30 ℃/80%RH) | 950w | 1050w | 1300w | 1900w |
| Daya maks (35 ℃/90%RH) | 1180w | 1250W | 1550w | 2200W |
| aliran udara | 350m³/jam | 550m³/jam | 650m³/jam | 900m³/jam |
| yg menyegarkan | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Kelas perlindungan terhadap sengatan listrik | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas |
| Mode saluran air | Drainase pipa air | Drainase pipa air | Drainase pipa air | Drainase pipa air |
| ukuran (panjang x lebar x tinggi) | 480*365*885mm | 480*435*950mm | 480*435*950mm | 550*435*1080mm |
| berat | 40kg | 45kg | 50kg | 68kg |
| Area aplikasi | 70-90m² | 90-110m² | 130-150m² | 150-180² |
industri

| umpama | CF6.8DT | CF7.5KT | CF8.8KT | CF10KT | CF12KT |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentang pengaturan kelembaban | 10% ~ 98%rh | 10% ~98%RH | 10% ~98%RH | 10% ~98%RH | 10% ~ 98%rh |
| Akurasi kontrol kelembaban | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh |
| Tegangan (V-Hz) | 220V ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz |
| Kapasitas dehumidifikasi (27 ℃/60%RH) | 4.0kg/jam | 4.3kg/jam | 5.0kg/jam | 6.0kg/jam | 6.8kg/jam |
| Kapasitas dehumidifikasi (30 ℃/80%RH) | 6.8kg/jam | 7.5kg/jam | 8.8kg/jam | 10kg/jam | 12kg/jam |
| Kapasitas dehumidifikasi (35 ℃/90%RH) | 8.5kg/jam | 9.0kg/jam | 11kg/jam | 13kg/jam | 14.5kg/jam |
| Daya (27 ℃/60%RH) | 1900w | 2200W | 2500W | 2650W | 3200W |
| Daya suhu tinggi (30 ℃/80%RH) | 2300W | 2700W | 3150w | 3400w | 4000w |
| Daya maks (35 ℃/90%RH) | 2900W | 3300w | 3800w | 4150w | 5000w |
| aliran udara | 1200m³/jam | 1200m³/jam | 1300m³/jam | 1800m³/jam | 2000m³/jam |
| yg menyegarkan | R22 | R22 | R22 | R22 | R410A |
| Kelas perlindungan terhadap sengatan listrik | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas |
| Mode saluran air | Drainase pipa air | Drainase pipa air | Drainase pipa air | Drainase pipa air | Drainase pipa air |
| ukuran (panjang x lebar x tinggi) | 615*405*1550mm | 615*405*1550mm | 600*405*1660mm | 763 * 472 * 1680mm | 763 * 472 * 1680mm |
| berat | 84kg | 88kg | 98kg | 128kg | 125kg |
| Area aplikasi | 200-250m² | 200-250m² | 200-300m² | 300-350m² | 300-380m² |
Informasi tambahan
| umpama | YDA-870EB, YDA-890EB, YDA-8138EB, YDA-8158EB, CF6.8DT, CF7.5KT, CF8.8KT, CF10KT, CF12KT |
|---|
Hanya pelanggan yang masuk yang telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.





resensi
Belum ada reviewnya.