Desumidificador induatrial portátil
$1.00 Impostos/Tarefas não incluídos.
-
Controle de microcomputador inteligente : controle
automática temperatura e humidade monitoramento com ajuste ajustamento em 1 % .
-
Exibição de LCD em tempo real:
mostra-se a temperatura, umidade, um estado, e uma operação de um estado, claramente, para uma simplificação.
-
Grande variedade de umidade :
ajustável 10 – 98 % rh vange com ± 3 1t3t rh controle ecuracidade para diferentes.
-
Sistema de descongelamento automático :
evita frost build para manter operação constante em aplicações de baixa temperatura.
-
Temporizador programável:
1‑a-24 hora de timer permite agendado parada para uso sem gestão e economias.
-
Função de autodiagnóstico :
detecção de erros construída em e-error e e exibir para para escuridas e para solucionar e mínimo.
-
Drenagem Contínua:
água tubo dren apoia non‑parar operação sem intervenção manual.
-
Durável mobility:
Industrial Steel chassis e pesado‑casters combinação estabilidade com easy relocação.
-
Sistema de alto desempenho: sistema aéreo:
cêntrico fan delivers forte fluxo de ar com baixo ruído para moisture moisture eficiente.
-
Compressor Premium:
compressor de grau internacional segura longo longo service vida e consistente desumidificar.
Descrição
Energia confiável. Controle inteligente. Construído para ambientes exigentes.
o Desumidificador portátil industrial Foi projetado para remover a umidade de forma rápida e eficiente onde quer que a umidade se torne um problema - armazéns, oficinas, arquivos e aplicativos de secagem final que exigem desempenho contínuo. Por trás de sua estrutura compacta está a precisão do controle eletrônico, a resistência dos componentes industriais e a simplicidade do verdadeiro design plug-and-run.
Em sua essência, um Sistema inteligente de microcomputadores Monitora a temperatura e a umidade em tempo real, regulando as condições com precisão de 1 %. descongelamento automático Garante uma operação consistente em zonas de baixa temperatura, enquanto um Temporizador programável de 24 horas Permite o desligamento programado para obter eficiência durante horas autônomas. o Interface LCD Fornece dados claros e acionáveis: umidade, temperatura e status do sistema.
Cada elemento é construído para resistência. um Chassi de aço revestido a pó Protege os componentes internos, enquanto rodízios de grau industrial Torne a realocação sem esforço em pisos robustos. Dentro, um Compressor rotativo premium e Sistema de ventilador centrífugo Gere um fluxo de ar forte com vibração reduzida e baixo ruído, mantendo altas taxas de extração em todas as faixas de temperatura. A drenagem contínua por meio de uma conexão direta com a mangueira suporta o serviço sem parar.
ambos comercial e configurações industriais Compartilhe a mesma filosofia de design: durabilidade, precisão e facilidade de serviço. Cada unidade é protegida por circuitos de autodiagnóstico que identificam falhas instantaneamente, minimizando o tempo de inatividade e reduzindo o esforço de manutenção.
Desempenho:
comercial

| modelo | YDA-870EB | YDA-890EB | YDA-8138EB | YDA-8158EB |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de ajuste de umidade | 10%~99%rh | 10%~99%rh | 10%~99%rh | 10%~99%rh |
| Precisão do controle de umidade | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh |
| Tensão (V-Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Capacidade de desumidificação (27℃/60%RH) | 1,75kg/h | 1,9 kg/h | 2,45kg/h | 3,75kg/h |
| Capacidade de desumidificação (30℃/80%RH) | 70l/d | 90l/d | 110l/d | 158l/d |
| Capacidade de desumidificação (35℃/90%RH) | 90l/d | 115l/d | 138l/d | 180l/d |
| Power(27℃/60%RH) | 830w | 860w | 1000w | 1550w |
| Alta - potência de temperatura (30℃/80%RH) | 950W | 1050w | 1300w | 1900w |
| Max Power (35℃/90%RH) | 1180w | 1250w | 1550w | 2200w |
| fluxo de ar | 350m³/h | 550m³/h | 650m³/h | 900m³/h |
| refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Classe de proteção contra choque elétrico | Aula Ⅰ | Aula Ⅰ | Aula Ⅰ | Aula Ⅰ |
| Modo de drenagem | drenagem de tubos de água | drenagem de tubos de água | drenagem de tubos de água | drenagem de tubos de água |
| dimensões (comprimento x largura x altura) | 480*365*885mm | 480*435*950mm | 480*435*950mm | 550*435*1080mm |
| pesar | 40kg | 45kg | 50kg | 68kg |
| área de aplicação | 70-90m² | 90-110m² | 130-150m² | 150-180² |
industrial

| modelo | CF6.8DT | CF7.5KT | CF8.8KT | cf10kt | cf12kt |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de ajuste de umidade | 10%~98%rh | 10%~98%rh | 10%~98%rh | 10%~98%rh | 10%~98%rh |
| Precisão do controle de umidade | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh |
| Tensão (V-Hz) | 220V~50Hz | 380v 3n~50hz | 380v 3n~50hz | 380v 3n~50hz | 380v 3n~50hz |
| Capacidade de desumidificação (27℃/60%RH) | 4,0kg/h | 4,3 kg/h | 5,0kg/h | 6,0kg/h | 6,8 kg/h |
| Capacidade de desumidificação (30℃/80%RH) | 6,8 kg/h | 7,5kg/h | 8,8 kg/h | 10kg/h | 12kg/h |
| Capacidade de desumidificação (35℃/90%RH) | 8,5 kg/h | 9,0kg/h | 11kg/h | 13kg/h | 14,5kg/h |
| Power(27℃/60%RH) | 1900w | 2200w | 2500w | 2650w | 3200w |
| Alta - potência de temperatura (30℃/80%RH) | 2300W | 2700W | 3150w | 3400w | 4000w |
| Max Power (35℃/90%RH) | 2900W | 3300w | 3800W | 4150w | 5000W |
| fluxo de ar | 1200m³/h | 1200m³/h | 1300m³/h | 1800m³/h | 2000m³/h |
| refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 | R410A |
| Classe de proteção contra choque elétrico | Aula Ⅰ | Aula Ⅰ | Aula Ⅰ | Aula Ⅰ | Aula Ⅰ |
| Modo de drenagem | drenagem de tubos de água | drenagem de tubos de água | drenagem de tubos de água | drenagem de tubos de água | drenagem de tubos de água |
| dimensões (comprimento x largura x altura) | 615*405*1550mm | 615*405*1550mm | 600*405*1660mm | 763*472*1680mm | 763*472*1680mm |
| pesar | 84kg | 88kg | 98kg | 128kg | 125kg |
| área de aplicação | 200-250m² | 200-250m² | 200-300m² | 300-350m² | 300-380m² |
Informação adicional
| modelo | YDA-870EB, YDA-890EB, YDA-8138EB, YDA-8158EB, CF6.8DT, CF7.5KT, CF8.8KT, CF10KT, CF12KT |
|---|
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.





Avaliações
Não há avaliações ainda.