Ventilator pemulihan energi komersial
Rentang harga: $3,088.00 hingga $16,880.00 Pajak/tugas tidak termasuk.
-
Kapasitas aliran udara:
1.000–8.000m/hwithstatic static 370 2, meeting demands of medium dan bigcommercial aplikasi.
-
Energi Pemulihan Inti:
Tinggi-kelasingkatanHeatexchanger-up mencapai 77ISIENSI Untuk mengurangi kerugian termal.
-
Balance-Ventilasi Sistem:
Independen-IndependenTahuKualKasalKasalkanTekanTekanTekanDan bahkanDistribusiAliDiOkuasiOkuasiOkuasiOkuasiObSingkulisa.
-
Tahan LamaDrive-Rakit:
Tembaga dengan presisi-iringan, Nyala, getaran rendah, siang, dan malam.
-
Filtrasi Dual-Stage:
FilterFiency of76% Efektif PerangkapDasdukanDan polutan,PemeliharaanKualitas Udara yang konsisten.
-
Rendah Profil Profil:
NoiseLevelsRingning dari46dbto65dBDukungan Nyaman Operasi di ruang kerja yang terbuka.
-
Desain ramah‑Desain:
Akses yang dapat diakses Pemeliharaan Pintu dan InspeksiPorsiMenyederhanakan Pembersihandan Penggantian Filter.
deskripsi
pertukaran bersih. kekuatan yang tenang. Dibangun untuk aliran udara cerdas.
sang Ventilator pemulihan energi komersial Membawa ventilasi presisi ke lingkungan yang besar dan sibuk—udara segar masuk, udara basi keluar, dan energi yang terpelihara di antaranya. Dirancang untuk kantor, zona ritel, dan aula komersial, ia mempertahankan aliran udara yang stabil dengan kebisingan yang sangat rendah, menerjemahkan disiplin teknik ke dalam kenyamanan sehari-hari.
Intinya adalah Motor tembaga hemat energi bersama bantalan bola presisi, memastikan kelancaran, operasi terus menerus dan keandalan jangka panjang. sang Inti penukaran panas aliran silang, diproduksi dari media kertas kelas tinggi, mentransfer panas dan kelembaban secara efisien, mengurangi permintaan energi sistem sambil menjaga keseimbangan dalam kondisi dalam ruangan.
Setiap detail menyajikan kinerja. yg dpt berdiri Saluran pengosongan dan saluran pembuangan Pertahankan tekanan udara yang seimbang di seluruh ruang besar, sehingga ventilasi terasa alami—tidak ada angin, tidak ada zona mati. terintegrasi Filtrasi dual-layer Menangkap debu dan bau sebelum bersirkulasi, sementara konstruksi semua logam tahan lama dan insulasi tertutup meminimalkan getaran dan keluaran akustik.
Pemeliharaan disederhanakan untuk penggunaan dunia nyata. Panel Layanan Akses Cepat dan port inspeksi khusus memungkinkan filter diganti atau inti dibersihkan dalam hitungan menit—tidak ada alat khusus, tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.
Dimensi (satuan: mm):
| umpama | L | l1 | L2 | W | w1 | w2 | H | h1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYQR-1000 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | 200 |
| SYQR-1500 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | 250 |
| SYQR-2000 | 1299 | 1200 | 1160 | 832 | 734 | 400 | 380 | 15 | 250 |
| SYQR-2500 | 1478 | 1379 | 1338 | 975 | 877 | 485 | 421 | 15 | 250 |

Dimensi (satuan: mm):
| umpama | L | l1 | L2 | W | w1 | w2 | H | h1 | F | MXN | m1xn1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ukuran outlet udara) | (ukuran saluran masuk udara) | ||||||||||
| SYQR-3000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-4000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-5000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-6000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-8000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 556 | 795 | 130 | 25 | 440x460 | 440x460 |

kinerja:
| umpama | alat | Tegangan (V) | frekuensi (Hz) | kekuatan (w) | Aliran udara (m³/h) | Tekanan statis (PA) | kebisingan (dB) | Filter Utama (%) | Tingkat efisiensi pertukaran (%) | Nilai Tukar Entalpi (%) | N.W(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yg mendinginkan | pemanasan | yg mendinginkan | pemanasan | ||||||||||
| SYQR-1000 | h/l | 220 | 50 | 600/500 | 1000/800 | 245/210 | 48/46 | 76.1 | 61/63 | 60/69 | 61/65 | 65/69 | 66.5 |
| SYQR-1500 | h/l | 220 | 50 | 1100/900 | 1500/1200 | 265/230 | 52/50 | 76.1 | 65/66 | 68/71 | 64/68 | 65/71 | 67 |
| SYQR-2000 | h/l | 220 | 50 | 1400/1200 | 2000/1700 | 270/245 | 55/53 | 76.1 | 64/66 | 65/73 | 63/68 | 66/73 | 83 |
| SYQR-2500 | h/l | 220 | 50 | 1600/1400 | 2500/2200 | 285/255 | 56/53 | 76.1 | 64/69 | 63/76 | 63/68 | 62/72 | 85 |
| SYQR-3000 | / | 220/380 | 50 | 1900 | 3000 | 275 | 57 | 76.1 | 65 | 69 | 66 | 69 | 106.5 |
| SYQR-4000 | / | 220/380 | 50 | 2200 | 4000 | 305 | 58 | 76.1 | 63 | 71 | 64 | 70 | 107.5 |
| SYQR-5000 | / | 380 | 50 | 3000 | 5000 | 320 | 60 | 76.1 | 67 | 74 | 60 | 68 | 164 |
| SYQR-6000 | / | 380 | 50 | 3300 | 6000 | 345 | 62 | 76.1 | 70 | 77 | 63 | 70 | 195 |
| SYQR-8000 | / | 380 | 50 | 4400 | 8000 | 370 | 65 | 76.1 | 71 | 75 | 67 | 72 | 284 |




Informasi tambahan
| umpama | SYQR-1000, SYQR-1500, SYQR-2000, SYQR-2500, SYQR-3000, SYQR-4000, SYQR-500, SYQR-6000, SYQR-8000 |
|---|
Hanya pelanggan yang masuk yang telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.






resensi
Belum ada reviewnya.