Unità di recupero energetico domestico
Fascia di prezzo: da $1,144.00 a $2,560.00 Tasse/dazi non inclusi.
-
Flusso d'aria ad alta efficienza:
consegna 120 – 550 m³/h con statico pressione up to 255 pa per stabile air change in residenziale spazi.
-
Filtrazione avanzata Sistema:
Filtro a tre strati, ali di layer con un lavabile metallo-filtro di metallo pre‑metallo attivato odoro attizzato nel p3t p3t di pm2.5 perticles.
-
Grafene Nano Rivestimento:
Fornisce antibatterico e permeabile permeabile per per lungo termine sicurezza sicurezza e pulizia.
-
Energia Recupero Core:
Flusso incrociato entalpia core raggiunge up fino a 79% heat e umidità scambio efficienza per ridotta energia perdita.
-
Slim Profilo:
Solo 20 cm spesso per spiri soffitto installa senza compromisce performance.
-
Impronta bassa acustica:
Livelli Livelli da 35 To 42 DB Enable Tacito Operazione In Sleeping o Living Zones.
-
Easy service Access:
ispezione porti e rimovibili pannelli front consenti filtro rapido pulizia e sostituzione senza strumenti.
descrizione
aria pura. energia tranquilla. progettato per una vita più sana.
la Unità di recupero energetico domestico (foschia e pm2.5 rimozione) Rende l'aria fresca interna una tranquilla certezza. Alimentato da a Motore ad alta efficienza in rame e cuscinetti di precisione, fornisce una circolazione dell'aria costante con un consumo energetico minimo. Una volta installato, svanisce silenziosamente sullo sfondo, inosservato tranne che per l'atmosfera calma e più pulita che costruisce ogni giorno.
la sua Sistema di filtrazione nano-enhanced, rinforzato con grafene, combina proprietà antibatteriche e idrofobiche per rimuovere particelle di nebbia fini, batteri e odori residui. Il risultato è l'aria che si sente naturalmente più leggera, notevolmente più fresca senza rumore o interruzione.
Grazie ad un Profilo ultrasottile da 20 cm, l'unità si adatta facilmente ai soffitti e agli spazi ristretti tipici degli appartamenti moderni, fondendo le prestazioni con discrezione. Percorsi di alimentazione e scarico indipendenti bilanciano la pressione tra i locali per mantenere un flusso d'aria uniforme senza correnti d'aria o fluttuazione della temperatura.
Dimensioni (unità: mm):
| modello | L | L1 | l2 | W | w1 | w2 | H | h1 | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRXF-150 | 867 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 62 | φ100 |
| QRXF-250 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 75 | φ150 |
| QRXF-350 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 252 | 11.5 | 563 | 75 | φ150 |
| QRXF-500 | 885 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 282 | 11.5 | 523 | 71 | φ200 |

Prestazioni:
| modello | tensione (V) | Frequenza(Hz) | marcia | Potenza(W) | Flusso d'aria(m³/h) | Pressione statica(PA) | Filtro primario(%) | Filtro ad alta efficienza (%) | Tasso di efficienza di cambio (%) | Tasso di cambio di entalpia(%) | Rumore (dB) | Dimensione del condotto (mm) | Area di applicazione(m²) | N.W(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raffreddamento | riscaldamento | raffreddamento | riscaldamento | |||||||||||||
| QRXF-150 | 220 | 50 | alto | 100 | 150 | 200 | 76.1 | 99.9 | 63 | 78 | 64 | 68 | 37 | φ100 | 80 | 25.3 |
| volgare | 76 | 120 | 170 | 65 | 79 | 66 | 73 | 35 | ||||||||
| QRXF-250 | 220 | 50 | alto | 150 | 250 | 210 | 76.1 | 99.9 | 62 | 77 | 64 | 67 | 41 | φ150 | 80-100 | 27.5 |
| volgare | 132 | 180 | 185 | 65 | 80 | 63 | 69 | 39 | ||||||||
| QRXF-350 | 220 | 50 | alto | 200 | 350 | 230 | 76.1 | 99.9 | 62 | 78 | 61 | 67 | 41 | φ150 | 100-130 | 28 |
| volgare | 160 | 250 | 200 | 66 | 81 | 65 | 68 | 39 | ||||||||
| QRXF-500 | 220 | 50 | alto | 230 | 550 | 255 | 76.1 | 99.9 | 61 | 70 | 64 | 69 | 42 | φ200 | 150-200 | 32.2 |
| volgare | 177 | 400 | 240 | 59 | 72 | 65 | 69 | 40 | ||||||||







Informazioni aggiuntive
| modello | QRXF-150, QRXF-250, QRXF-350, QRXF-500 |
|---|
Solo i clienti che hanno effettuato l'accesso che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
















recensioni
Non ci sono ancora recensioni.