Deumidificatore Induatrial portatile
$1.00 Tasse/dazi non inclusi.
-
Controllo intelligente Micro‑Computer :
Temperatura automatica e umidità monitoraggio con precisa adeguamento in 1 % incrementi.
-
Display in tempo reale LCD :
mostra temperatura, umidità, e operante status chiaramente per semplice supervisione.
-
Ampia umidità range:
Regolabile 10 – 98 % Rh range con ± 3 % rh control accuracy per diversi ambienti.
-
Sistema automatico scongelamento :
prevenga gelo bruimento to mantenimento fermo operazioni in domanda a bassa temperatura .
-
Programmabile Timer:
1‑a‑24 ora timer consente programmata shutdown per unmanned use e energy Risparmio.
-
Funzione di autodiagnostica::
Built‑In Errore Rilevamento e Display Per Fast Risoluzione dei problemi e Minimal Downtime.
-
Drenaggio continuo:
Drena d'acqua pipe supporto non‑stop operazione senza intervento manuale.
-
Durevole Mobilità:
industriale steel chassis e dure incaster di dovuto combinare stabilità con facile rilocation.
-
Sistema di aria ad alte prestazioni:
Centrifugo Fan consegna forte flow Air con basso rumore per efficiente moist moira.
-
Premium Compressore:
Il compressore di grado internazionale assicura lunga servizia vita e coerente deumidificante power.
descrizione
Potenza affidabile. Controllo intelligente. Costruito per ambienti esigenti.
la Portatile Industriale Deumidificatore è progettato per rimuovere l'umidità in modo rapido ed efficiente ovunque l'umidità diventi un problema: magazzini, officine, archivi e applicazioni di essiccazione delle finiture che richiedono prestazioni continue. Dietro il suo telaio compatto si cela la precisione del controllo elettronico, la forza dei componenti industriali e la semplicità del vero design plug-and-run.
Al suo interno, un Sistema intelligente di microcomputer Monitora la temperatura e l'umidità in tempo reale, regolando le condizioni con una precisione di 1 %. Sbrinamento automatico Garantisce un funzionamento costante nelle zone a bassa temperatura, mentre a Timer programmabile a 24 ore Abilita arresti programmati per l'efficienza durante le ore non presidiate. la interfaccia LCD Fornisce dati chiari e utilizzabili a colpo d'occhio: umidità, temperatura e stato del sistema.
Ogni elemento è costruito per la resistenza. un' Telaio in acciaio verniciato a polvere protegge i componenti interni, mentre Rotelle di grado industriale Rendi il trasferimento senza sforzo su pavimenti robusti. Dentro, a Compressore rotativo premium e Sistema di ventilazione centrifuga Genera un forte flusso d'aria con vibrazioni ridotte e basso rumore, mantenendo elevate velocità di estrazione in intervalli di temperatura. Il drenaggio continuo attraverso un tubo di collegamento diretto supporta il servizio non-stop.
ambo commerciale e Configurazioni industriali Condividi la stessa filosofia di progettazione: durevolezza, precisione e facilità di servizio. Ogni unità è protetta da circuiti autodiagnostici che identificano istantaneamente i guasti, riducendo al minimo i tempi di fermo e riducendo lo sforzo di manutenzione.
Prestazioni:
commerciale

| modello | YDA-870EB | YDA-890EB | YDA-8138EB | YDA-8158EB |
|---|---|---|---|---|
| Campo di impostazione dell'umidità | 10%~99%RH | 10%~99%RH | 10%~99%RH | 10%~99%RH |
| Precisione del controllo dell'umidità | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh |
| Tensione (V-Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Capacità di deumidificazione (27℃/60%RH) | 1,75 kg/h | 1,9 kg/h | 2,45 kg/h | 3,75 kg/h |
| Capacità di deumidificazione (30℃/80%RH) | 70l/giorno | 90l/giorno | 110l/giorno | 158l/giorno |
| Capacità di deumidificazione (35℃/90%RH) | 90l/giorno | 115l/giorno | 138l/giorno | 180 l/giorno |
| Potenza(27℃/60%rh) | 830W | 860W | 1000W | 1550W |
| Potenza ad alta temperatura (30℃/80%rh) | 950W | 1050W | 1300W | 1900W |
| Potenza massima (35℃/90%RH) | 1180W | 1250W | 1550W | 2200W |
| aerare | 350m³/h | 550m³/h | 650m³/h | 900m³/h |
| refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Classe di protezione contro le scosse elettriche | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ |
| Modalità drenaggio | scarico tubo acqua | scarico tubo acqua | scarico tubo acqua | scarico tubo acqua |
| dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) | 480*365*885mm | 480 * 435 * 950 mm | 480 * 435 * 950 mm | 550 * 435 * 1080 mm |
| peso | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 68 kg |
| area di applicazione | 70-90 m² | 90-110m² | 130-150m² | 150-180² |
industriale

| modello | CF6.8DT | CF7.5kt | CF8.8KT | CF10KT | CF12KT |
|---|---|---|---|---|---|
| Campo di impostazione dell'umidità | 10%~98%RH | 10%~98%rh | 10%~98%rh | 10%~98%rh | 10%~98%RH |
| Precisione del controllo dell'umidità | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh |
| Tensione (V-Hz) | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Capacità di deumidificazione (27℃/60%RH) | 4,0 kg/h | 4,3 kg/h | 5,0 kg/h | 6,0 kg/h | 6,8 kg/h |
| Capacità di deumidificazione (30℃/80%RH) | 6,8 kg/h | 7,5 kg/h | 8,8 kg/h | 10 kg/h | 12 kg/h |
| Capacità di deumidificazione (35℃/90%RH) | 8,5 kg/h | 9,0 kg/h | 11 kg/h | 13 kg/h | 14,5 kg/h |
| Potenza(27℃/60%rh) | 1900W | 2200W | 2500W | 2650W | 3200W |
| Potenza ad alta temperatura (30℃/80%rh) | 2300W | 2700W | 3150W | 3400W | 4000W |
| Potenza massima (35℃/90%RH) | 2900W | 3300W | 3800W | 4150W | 5000W |
| aerare | 1200m³/h | 1200m³/h | 1300m³/h | 1800m³/h | 2000m³/h |
| refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 | R410A |
| Classe di protezione contro le scosse elettriche | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ |
| Modalità drenaggio | scarico tubo acqua | scarico tubo acqua | scarico tubo acqua | scarico tubo acqua | scarico tubo acqua |
| dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) | 615*405*1550mm | 615*405*1550mm | 600*405*1660mm | 763*472*1680mm | 763*472*1680mm |
| peso | 84 kg | 88 kg | 98 kg | 128 kg | 125 kg |
| area di applicazione | 200-250 m² | 200-250 m² | 200-300 m² | 300-350 m² | 300-380m² |
Informazioni aggiuntive
| modello | YDA-870EB, YDA-890EB, YDA-8138EB, YDA-8158EB, CF6.8DT, CF7.5KT, CF8.8KT, CF10KT, CF12KT |
|---|
Solo i clienti che hanno effettuato l'accesso che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.





recensioni
Non ci sono ancora recensioni.