unidade de recuperação de energia doméstica
Faixa de preço: $1,144.00 a $2,560.00 Impostos/Tarefas não incluídos.
-
Fluxo de ar de alta eficiência:
entrega 120 – 550 m³/h com a pressão estática up para para para para para para para para em em em estábulos.
-
Sistema de filtragem avançada :
de três camadas design com a lavada pré-filtro, camada de carbono a a-filtro, e-filtro ativado e, pm2.
-
Revestimento de grafeno nano :
fornece antibacteriano e umidade‑permeáveis às propriedades para o ar-seguro e limpeza do longo prazo.
-
Core de recuperação de energia:
coss‑flow enthalpy core achieves to 79% calor e mudicidade eficiência para reduzir a energia energy .
-
Perfil Slim :
Somente 20 cm thick para ajuste utilização instala sem comprometendo .
-
Pegada acústica baixa:
ruído levantes de 35 a 42 db paz operação em-se sono or de vida.
-
Acesso fácil a serviços:
inspeção porta e front front painéis permitir volta filtro e de substituição sem ferramentas.
Descrição
ar puro. energia silenciosa. Projetado para uma vida mais saudável.
o Unidade de recuperação de energia doméstica (Haze & PM2.5 removal) Torna o ar fresco interno uma certeza silenciosa. Alimentado por um Motor de cobre de alta eficiência E rolamentos de precisão, oferece circulação de ar constante com o mínimo de uso de energia. Depois de instalado, ele se desvanece silenciosamente em segundo plano - despercebido, exceto pela atmosfera calma e limpa que ele constrói todos os dias.
sua Sistema de filtragem nano aprimorado, reforçado com grafeno, combina propriedades antibacterianas e hidrofóbicas para remover partículas finas de neblina, bactérias e odores residuais. O resultado é um ar naturalmente mais leve, visivelmente mais fresco, sem ruído ou interrupção.
Graças a um Perfil ultrafino de 20 cm, a unidade se encaixa facilmente em tetos e espaços estreitos típicos de apartamentos modernos, combinando desempenho com discrição. Os caminhos independentes de alimentação e exaustão equilibram a pressão entre as salas para manter o fluxo uniforme do ar sem correntes de ar ou flutuação da temperatura.
Dimensões (unidade: mm):
| modelo | L | L1 | L2 | W | w1 | w2 | H | h1 | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRXF-150 | 867 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 62 | φ100 |
| QRXF-250 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 75 | φ150 |
| QRXF-350 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 252 | 11.5 | 563 | 75 | φ150 |
| QRXF-500 | 885 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 282 | 11.5 | 523 | 71 | φ200 |

Desempenho:
| modelo | tensão(v) | Frequência(Hz) | equipamento | poder (w) | Fluxo de ar (m³/h) | Pressão estática (PA) | Filtro principal (%) | Filtro de alta eficiência (%) | Taxa de eficiência cambial (%) | Taxa de câmbio entalpia (%) | Ruído (db) | Tamanho do duto (mm) | Área de aplicação (m²) | N.W(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resfriamento | aquecimento | resfriamento | aquecimento | |||||||||||||
| QRXF-150 | 220 | 50 | em alta | 100 | 150 | 200 | 76.1 | 99.9 | 63 | 78 | 64 | 68 | 37 | φ100 | 80 | 25.3 |
| mugir | 76 | 120 | 170 | 65 | 79 | 66 | 73 | 35 | ||||||||
| QRXF-250 | 220 | 50 | em alta | 150 | 250 | 210 | 76.1 | 99.9 | 62 | 77 | 64 | 67 | 41 | φ150 | 80-100 | 27.5 |
| mugir | 132 | 180 | 185 | 65 | 80 | 63 | 69 | 39 | ||||||||
| QRXF-350 | 220 | 50 | em alta | 200 | 350 | 230 | 76.1 | 99.9 | 62 | 78 | 61 | 67 | 41 | φ150 | 100-130 | 28 |
| mugir | 160 | 250 | 200 | 66 | 81 | 65 | 68 | 39 | ||||||||
| QRXF-500 | 220 | 50 | em alta | 230 | 550 | 255 | 76.1 | 99.9 | 61 | 70 | 64 | 69 | 42 | φ200 | 150-200 | 32.2 |
| mugir | 177 | 400 | 240 | 59 | 72 | 65 | 69 | 40 | ||||||||







Informação adicional
| modelo | QRXF-150, QRXF-250, QRXF-350, QRXF-500 |
|---|
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
















Avaliações
Não há avaliações ainda.