Ev Enerji Geri Kazanım Birimi
Fiyat aralığı: $1,144.00 ile $2,560.00 Vergiler/görevler dahil değildir.
-
Yüksek verimlilikte hava akışı:
120– 550m³/H Statik basınçla 255Pa'ya kadar 255Pa'ya kadar olanlar, konut boşluklarında.
-
Gelişmiş filtrasyon Sistem:
Üç Katmanlı Tasarım A A A Metal Pre Filter,Aktifleştirilmiş Karbonodor-Lainer,AdEn-11‑Ptfe PartilerPart2.5Parçası.
-
Grafen Nano Kaplama:
Uzun süreli hava güvenliği ve temizliği için antibakteriyel ve nemli geçirgen özellikler sağlar.
-
Enerji Kurtarma Çekirdeği:
Çapraz akış-entalpi çekirdek, 79%'ye kadar ısı ve nem değişimi-Düşüşmüş enerji kaybı için verimlilik.
-
İnce Profil:
Performanstan ödün vermeden sadece 20 cm kalınlıkta kalın tavanlı kurulumlar.
-
Düşük akustik ayak izi:
35'ten 42'ye kadar gürültü seviyeleri, uykuda veya canlı bölgelerde sessizlikte sessiz işlem.
-
Kolay hizmet Erişimi:
Denetim Portları ve Kaldırılabilir Ön Paneller Aletsiz Hızlı Filtre Temizleme ve Değiştirme.
tanım
Saf hava. sessiz enerji. Daha sağlıklı yaşam için tasarlanmıştır.
bira Ev Enerji Kurtarma Birimi (Bulanıklık & PM2.5 Sevdalı) Temiz iç havayı sessiz bir kesinlik haline getirir. tarafından güçlendirilmiş Yüksek verimlilik bakır çekirdekli motor Hassas rulmanlar, minimum enerji kullanımı ile sabit hava sirkülasyonu sağlar. Kurulduktan sonra, her gün oluşturduğu sakin, daha temiz atmosfer dışında fark edilmeden arka plana sessizce kaybolur.
onun Nano-Geliştirilmiş Filtrasyon Sistemi, Grafen ile güçlendirilmiş, ince puslu partikülleri, bakterileri ve artık kokuları gidermek için antibakteriyel ve hidrofobik özellikleri birleştirir. Sonuç, doğal olarak daha hafif hissettiren havadır - gürültü veya kesinti olmadan belirgin şekilde daha taze.
bir sayesinde Ultra ince 20 cm profil, ünite, modern dairelere özgü tavanlara ve dar alanlara kolayca sığar ve performansı takdire meyillidir. Bağımsız besleme ve egzoz yolları, cereyan veya sıcaklık dalgalanması olmadan eşit hava akışını korumak için odalar arasındaki basıncı dengeler.
Boyutlar (birim: mm):
| model | L | L1 | L2 | W | W1 | W2 | H | H1 | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRXF-150 | 867 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 62 | 100 |
| QRXF-250 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 75 | 150 |
| QRXF-350 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 252 | 11.5 | 563 | 75 | 150 |
| QRXF-500 | 885 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 282 | 11.5 | 523 | 71 | 200 |

Performans:
| model | voltaj(v) | frekans (Hz) | vites değiştirmek | güç(w) | Hava akışı (m³/saat) | Statik Basınç (PA) | Birincil Filtre(%) | Yüksek verimli filtre (%) | Döviz Verimliliği Oranı (%) | Entalpi Döviz Kuru (%) | Gürültü(dB) | Kanal Boyutu (mm) | Uygulama alanı(m²) | N.W(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serinletici | ısıtma | serinletici | ısıtma | |||||||||||||
| QRXF-150 | 220 | 50 | yüksek | 100 | 150 | 200 | 76.1 | 99.9 | 63 | 78 | 64 | 68 | 37 | 100 | 80 | 25.3 |
| alçakgön | 76 | 120 | 170 | 65 | 79 | 66 | 73 | 35 | ||||||||
| QRXF-250 | 220 | 50 | yüksek | 150 | 250 | 210 | 76.1 | 99.9 | 62 | 77 | 64 | 67 | 41 | 150 | 80-100 | 27.5 |
| alçakgön | 132 | 180 | 185 | 65 | 80 | 63 | 69 | 39 | ||||||||
| QRXF-350 | 220 | 50 | yüksek | 200 | 350 | 230 | 76.1 | 99.9 | 62 | 78 | 61 | 67 | 41 | 150 | 100-130 | 28 |
| alçakgön | 160 | 250 | 200 | 66 | 81 | 65 | 68 | 39 | ||||||||
| QRXF-500 | 220 | 50 | yüksek | 230 | 550 | 255 | 76.1 | 99.9 | 61 | 70 | 64 | 69 | 42 | 200 | 150-200 | 32.2 |
| alçakgön | 177 | 400 | 240 | 59 | 72 | 65 | 69 | 40 | ||||||||







Ek bilgi
| model | QRXF-150, QRXF-250, QRXF-350, QRXF-500 |
|---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.